Ligastatistiken für die A-Klasse Schwäb. Gmünd
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 17 9 52.9 8 47.1 6 35.3 7 41.2 4 23.5 0 0
2 17 10.5 61.8 6.5 38.2 9 52.9 5 29.4 1 5.9 2 11.8
3 17 5.5 32.4 11.5 67.6 11 64.7 5 29.4 1 5.9 0 0
4 17 6.5 38.2 10.5 61.8 4 23.5 10 58.8 1 5.9 2 11.8
5 17 12 70.6 5 29.4 5 29.4 9 52.9 0 0 3 17.6
6 17 11.5 67.6 5.5 32.4 8 47.1 5 29.4 1 5.9 3 17.6
102 55 53.9 47 46 43 42.2 41 40.2 8 7.8 10 9.8




Die besten 10 Spieler der A-Klasse Schwäb. Gmünd

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Zimmermann,Ruben 1430 SF 90 Spraitbach e.V. 3.0 4 1127 0
2 Nekrasevic,Leon 0 SF Waldstetten 1982 3.0 4 970 0
3 Schwarz,Stephan 1405 SC Grunbach 2.5 3 1249 0
4 Lieb,Thomas 0 SC Grunbach 2.5 3 956 0
5 Hoppe,Edgar 1194 SG Bettringen 2.0 2 1022 0
6 Buchmann,Jonas 0 SF 90 Spraitbach e.V. 2.0 2 822 0
7 Buchmann,Jonas 0 SF 90 Spraitbach e.V. 2.0 2 822 0
8 Ramig,Nikita 985 SG Bettringen 2.0 3 1265 0
9 Berndt,Xavier 1234 SF 90 Spraitbach e.V. 2.0 3 1225 0
10 Schölzel,Thomas 1205 Schachunion Schorndorf e.V. 2.0 3 1168 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 2 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 2.0

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Zimmermann,Ruben 1430 SF 90 Spraitbach e.V. 3.0 4 1127 0
1 Ramig,Nikita 985 SG Bettringen 2.0 3 1265 0
1 Berndt,Xavier 1234 SF 90 Spraitbach e.V. 2.0 3 1225 0
1 Weirich,Maximillan 0 SF Waldstetten 1982 2.0 4 1137 0
1 Wiesinger,Vincent 1133 Schachunion Schorndorf e.V. 1.0 2 1174 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Nekrasevic,Leon 0 SF Waldstetten 1982 3.0 4 970 0
2 Schwarz,Stephan 1405 SC Grunbach 2.5 3 1249 0
2 Helbing,Tim 882 Schachunion Schorndorf e.V. 2.0 4 1048 0
2 Wahl,Jonas 1482 SF 90 Spraitbach e.V. 1.5 3 936 0
2 Cengiz,Ilyas 1084 SF 90 Spraitbach e.V. 1.0 3 1119 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Schölzel,Thomas 1205 Schachunion Schorndorf e.V. 2.0 3 1168 0
3 Maurer,Ivan 1040 SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 2.0 3 905 0
3 Rathgeber,Malte 0 SF Waldstetten 1982 2.0 4 913 0
3 Uzdenev,Emil 926 SG Bettringen 1.0 1 904 0
3 Grünberger,Luca 795 SF 90 Spraitbach e.V. 0.0 1 1482 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Hoppe,Edgar 1194 SG Bettringen 2.0 2 1022 0
4 Ocker,Lorenz 959 SF 90 Spraitbach e.V. 2.0 4 974 0
4 Weber,Jonas 0 SF Waldstetten 1982 1.0 1 1194 0
4 König,Anja 1228 SC Grunbach 1.0 1 871 0
4 Watzlawik,Anna 0 SF 90 Spraitbach e.V. 1.0 2 967 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Wiesinger,Mara 798 Schachunion Schorndorf e.V. 1.0 1 1040 0
5 Sheikmoos,Ramand 0 SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 1.0 1 954 0
5 Abele,Moritz 825 SF 90 Spraitbach e.V. 1.0 2 899 0
5 Maier,Pia Helene 0 SF Waldstetten 1982 1.0 2 899 0
5 Bandl,Emilian 957 SC Grunbach 0.5 3 972 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Lieb,Thomas 0 SC Grunbach 2.5 3 956 0
6 Halavart,Cafer 0 Schachunion Schorndorf e.V. 2.0 3 954 0
6 Borowiec,Dominik 0 SG Bettringen 0.0 0 0 0
6 Walt,Johann 954 SF 90 Spraitbach e.V. 0.0 0 0 0
6 Nadarajah,Harith 0 SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 0.0 1 1029 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
12 Buchmann,Jonas 0 SF 90 Spraitbach e.V. 2.0 2 822 0
8 Buchmann,Jonas 0 SF 90 Spraitbach e.V. 2.0 2 822 0
7 Bersch,Ole 0 SF Waldstetten 1982 1.5 3 930 0
13 Osterried,Paul 1509 SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 1.0 1 1179 0
12 Luther,Frieda 0 Schachunion Schorndorf e.V. 1.0 1 898 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SF Spraitbach 5 4 1
2 SG Bettringen 2 3 0
3 SF Waldstetten 3 2 0
4 SG Schwäb. Gmünd 7 0 2
5 SU Schorndorf 4 0 1
6 SC Grunbach 6 1 2

Die besten 4 Mannschaften der A-Klasse Schwäb. Gmünd

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SG Bettringen 2 A-Klasse Schwäb. Gmünd 10 100 25.0 83.3
2 SF Spraitbach 5 A-Klasse Schwäb. Gmünd 7 58.3 19.5 54.2
3 SF 90 Spraitbach 6 A-Klasse Schwäb. Gmünd 5 50 13.0 43.3
4 SU Schorndorf 4 A-Klasse Schwäb. Gmünd 4 40 13.0 43.3