Ligastatistiken für die Bezirksliga Ostalb

Die aktiven Spieler der Bezirksliga Ostalb

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Breitländer,Frank,Dr. 1816 SV Aalen-Ellwangen e.V. 6 0.0 0 0 0
2 Kugler,Friedrich 1198 Schachunion Schorndorf e.V. 16 0.0 0 0 0
3 Göhring,Frederik 1230 TSF Welzheim 9 0.0 0 0 0
4 Trompisch,Erhard 1375 SC Leinzell 14 0.0 0 0 0
5 Hümer,Ilari 0 SC Tannhausen 1986 e.V. 8 0.0 0 0 0
6 Deffner,Manfred 1774 SF Königsbronn 2 0.0 0 0 0
7 Hof,Hasso 1650 SC Grunbach 5 0.0 0 0 0
8 Kolrep,Heinz 1103 SF Heubach 11 0.0 0 0 0
9 Wirth,Hans 1528 Schachunion Schorndorf e.V. 5 0.0 0 0 0
10 Wirth,Volker 1489 SF Waldstetten 1982 11 0.0 0 0 0
11 Häußler,Stefan 1852 SC Leinzell 3 0.0 0 0 0
12 Heizmann,Jonas 1481 SK Heidenheim 5 0.0 0 0 0
13 Berg,Andreas 1844 SV Aalen-Ellwangen e.V. 5 0.0 0 0 0
14 Müller,Jan 0 SF Königsbronn 15 0.0 0 0 0
15 Lang,Björn 1014 TSF Welzheim 10 0.0 0 0 0
16 Heindel,Robin 1118 SC Leinzell 15 0.0 0 0 0
17 Vaas,Josef 1423 SC Tannhausen 1986 e.V. 11 0.0 0 0 0
18 Rissmann,Ulrich 2000 SF Königsbronn 1 0.0 0 0 0
19 Wittmann,Reiner 1624 SC Grunbach 6 0.0 0 0 0
20 Alexander,Lukas,Dr. 862 SK Heidenheim 16 0.0 0 0 0
21 Kappe,Mark 1528 Schachunion Schorndorf e.V. 6 0.0 0 0 0
22 Dickmeiß,Erik 1391 SF Waldstetten 1982 12 0.0 0 0 0
23 Weise,Daniel,Dr. 1642 SC Leinzell 4 0.0 0 0 0
24 Preiß,Jan Wolfgang 1589 SK Heidenheim 4 0.0 0 0 0
25 Bergmann,Hans 1852 SV Aalen-Ellwangen e.V. 4 0.0 0 0 0
26 Hahn,Amelie 1117 SF Königsbronn 13 0.0 0 0 0
27 Nonner,Timon 1434 TSF Welzheim 11 0.0 0 0 0
28 Frank,Luca 1011 SC Leinzell 16 0.0 0 0 0
29 Bosch,David 1272 SC Tannhausen 1986 e.V. 12 0.0 0 0 0
30 Weber,Manuel 1740 SF Waldstetten 1982 1 0.0 0 0 0
31 Herrmann,Ulf 1648 SC Grunbach 7 0.0 0 0 0
32 Alexander,Linus 1136 SK Heidenheim 14 0.0 0 0 0
33 Knauss,Jonah 1073 Schachunion Schorndorf e.V. 7 0.0 0 0 0
34 Abele,Klaus,Dr. 1489 SF Waldstetten 1982 13 0.0 0 0 0
35 Ihrig,Pascal 1642 SC Leinzell 5 0.0 0 0 0
36 Donath,Benjamin 1698 SK Heidenheim 2 0.0 0 0 0
37 Dorn,Andreas 1839 SV Aalen-Ellwangen e.V. 3 0.0 0 0 0
38 Koffler,Michelle 1069 SF Königsbronn 11 0.0 0 0 0
39 Latzel,Hans 1410 TSF Welzheim 12 0.0 0 0 0
40 Wanzek,Alexander 1923 SF Heubach 1 0.0 0 0 0
41 Rathgeber,Karl 1373 SC Tannhausen 1986 e.V. 13 0.0 0 0 0
42 Garbe,Raimond 1699 SF Waldstetten 1982 2 0.0 0 0 0
43 Hahn,Dieter 1802 SC Grunbach 8 0.0 0 0 0
44 Abt,Bernhard 1330 SK Heidenheim 13 0.0 0 0 0
45 Felger,Karl 1538 Schachunion Schorndorf e.V. 8 0.0 0 0 0
46 Lorenschat,Manfred 1504 SF Waldstetten 1982 14 0.0 0 0 0
47 Kessler,Jakob 1437 SC Leinzell 6 0.0 0 0 0
48 Abele,Albert 1669 SV Aalen-Ellwangen e.V. 13 0.0 0 0 0
49 Leis,Jürgen 1836 SV Aalen-Ellwangen e.V. 2 0.0 0 0 0
50 Bäurle,Harald 1262 SF Königsbronn 9 0.0 0 0 0
51 Kuhn,Erhard 1346 TSF Welzheim 13 0.0 0 0 0
52 Schulz,Uwe 1655 SF Heubach 2 0.0 0 0 0
53 Huber,Lukas 1926 SC Tannhausen 1986 e.V. 1 0.0 0 0 0
54 Galajda,Davey 1181 SC Tannhausen 1986 e.V. 14 0.0 0 0 0
55 Heunemann,Florian 1741 SF Waldstetten 1982 3 0.0 0 0 0
56 Hammel,Jürgen 1572 SC Grunbach 9 0.0 0 0 0
57 Hartleb,Dirk 0 SK Heidenheim 12 0.0 0 0 0
58 Kolbe,Thomas 1749 Schachunion Schorndorf e.V. 9 0.0 0 0 0
59 Fink,Eberhard 1774 TSF Welzheim 1 0.0 0 0 0
60 Heindel,Lukas 1439 SC Leinzell 7 0.0 0 0 0
61 Voskoboinik,André 0 SV Aalen-Ellwangen e.V. 12 0.0 0 0 0
62 Stark,Rainer 1982 SV Aalen-Ellwangen e.V. 1 0.0 0 0 0
63 Koffler,Philipp 1324 SF Königsbronn 8 0.0 0 0 0
64 Weller,Manfred 1232 TSF Welzheim 15 0.0 0 0 0
65 Schulig,Thomas 1697 SF Heubach 3 0.0 0 0 0
66 Baumann,Wolfgang 1472 SC Tannhausen 1986 e.V. 2 0.0 0 0 0
67 Schwager,Jonas 1198 SC Tannhausen 1986 e.V. 15 0.0 0 0 0
68 Abele,Edmund 1673 SF Waldstetten 1982 4 0.0 0 0 0
69 Hauser,Thomas 1426 SC Grunbach 10 0.0 0 0 0
70 Klöpfer,Waldemar 1394 SK Heidenheim 11 0.0 0 0 0
71 Nguyen,Martin 1331 Schachunion Schorndorf e.V. 10 0.0 0 0 0
72 Wohlfahrt,Michael 1702 TSF Welzheim 2 0.0 0 0 0
73 Fritz,Alexander 1800 SC Leinzell 8 0.0 0 0 0
74 Postolski,Viktor 1581 SV Aalen-Ellwangen e.V. 11 0.0 0 0 0
75 Jerger,Manfred 1753 SC Tannhausen 1986 e.V. 3 0.0 0 0 0
76 Rincke,David 1780 SV Aalen-Ellwangen e.V. 14 0.0 0 0 0
77 Koffler,Johann 1494 SF Königsbronn 7 0.0 0 0 0
78 Dietz,Ekkehard 1208 TSF Welzheim 16 0.0 0 0 0
79 Wamsler,Jannis Nishantha 1529 SF Heubach 4 0.0 0 0 0
80 Brenner,Daniel 1002 SC Tannhausen 1986 e.V. 16 0.0 0 0 0
81 Krieg,Karl 1668 SF Waldstetten 1982 5 0.0 0 0 0
82 Brun,Peter 1919 SC Grunbach 11 0.0 0 0 0
83 Gmelin,Ulrich,Dr. 1465 SK Heidenheim 10 0.0 0 0 0
84 Schölzel,Thomas 1255 Schachunion Schorndorf e.V. 11 0.0 0 0 0
85 Seibold,Daniel 1703 TSF Welzheim 3 0.0 0 0 0
86 Brückner,Hartmut 1574 SC Leinzell 9 0.0 0 0 0
87 Werner,Stephan 0 SV Aalen-Ellwangen e.V. 10 0.0 0 0 0
88 Hümer,Sven 1691 SC Tannhausen 1986 e.V. 4 0.0 0 0 0
89 Rosenstock,Robin 0 SV Aalen-Ellwangen e.V. 15 0.0 0 0 0
90 Bofinger,Gerd 1525 SF Königsbronn 6 0.0 0 0 0
91 Kindsvater,Rainer 1845 SC Grunbach 1 0.0 0 0 0
92 Lange,Bernhard 1452 SF Heubach 5 0.0 0 0 0
93 Carda,Irene 1533 Schachunion Schorndorf e.V. 1 0.0 0 0 0
94 Knödler,Michael 1606 SF Waldstetten 1982 6 0.0 0 0 0
95 Reicherter,Hermann 1522 SC Grunbach 12 0.0 0 0 0
96 Kiselov,Nikita 1525 SK Heidenheim 9 0.0 0 0 0
97 Marasco,Vincenzo 1142 Schachunion Schorndorf e.V. 12 0.0 0 0 0
98 Bubeck,Heiko 1675 TSF Welzheim 4 0.0 0 0 0
99 Brumm,Rainer 1729 SC Leinzell 10 0.0 0 0 0
100 Berger,Pia 1765 SV Aalen-Ellwangen e.V. 9 0.0 0 0 0
101 Schwager,Gerhard 1624 SC Tannhausen 1986 e.V. 5 0.0 0 0 0
102 Neumüller,Emil 1240 SV Aalen-Ellwangen e.V. 16 0.0 0 0 0
103 Antusch,Jan 1569 SF Königsbronn 5 0.0 0 0 0
104 Wasserfall,Markus 1571 SC Grunbach 2 0.0 0 0 0
105 Unfried,Alexander 1384 SF Heubach 7 0.0 0 0 0
106 Stamatakis,Polychronis 1603 Schachunion Schorndorf e.V. 2 0.0 0 0 0
107 Rieg,Klaus 1536 SF Waldstetten 1982 7 0.0 0 0 0
108 Hildenstein,Bernt 1640 SC Grunbach 16 0.0 0 0 0
109 Donath,Jonathan 1391 SK Heidenheim 8 0.0 0 0 0
110 Schaupmeier,Sebastian 1353 Schachunion Schorndorf e.V. 13 0.0 0 0 0
111 Göhringer,Wolfgang 1525 TSF Welzheim 7 0.0 0 0 0
112 Zghibi,Aymen 0 SC Leinzell 12 0.0 0 0 0
113 Jäger,Mario 1954 SV Aalen-Ellwangen e.V. 8 0.0 0 0 0
114 Ilg,Alois 1591 SC Tannhausen 1986 e.V. 6 0.0 0 0 0
115 Beck,Oliver 1816 SK Heidenheim 1 0.0 0 0 0
116 Flämisch,Aron 1645 SF Königsbronn 4 0.0 0 0 0
117 Rüdiger,Thomas 1616 SC Grunbach 3 0.0 0 0 0
118 Albrecht,Thomas 1255 SF Heubach 8 0.0 0 0 0
119 Carda,Christian Michael 1624 Schachunion Schorndorf e.V. 3 0.0 0 0 0
120 Betz,Martin 1526 SF Waldstetten 1982 8 0.0 0 0 0
121 Denk,Jürgen 1928 SC Leinzell 1 0.0 0 0 0
122 Riedl,Max 1412 SK Heidenheim 7 0.0 0 0 0
123 Carda,Andreas 1014 Schachunion Schorndorf e.V. 14 0.0 0 0 0
124 Schäfer,Emil 1538 TSF Welzheim 8 0.0 0 0 0
125 Wahl,Joshua 1232 SC Leinzell 13 0.0 0 0 0
126 Frasch,Hans-Joachim 2012 SV Aalen-Ellwangen e.V. 7 0.0 0 0 0
127 Vaas,Franz 1532 SC Tannhausen 1986 e.V. 7 0.0 0 0 0
128 Fink,Jürgen 1324 SF Königsbronn 16 0.0 0 0 0
129 Kübler,Andreas 1648 SF Königsbronn 3 0.0 0 0 0
130 Meusel,Rolf 1690 SC Grunbach 4 0.0 0 0 0
131 Gouromichos,Victor 982 SF Heubach 10 0.0 0 0 0
132 Schmid,Helmut 1599 Schachunion Schorndorf e.V. 4 0.0 0 0 0
133 Scheuerle,Werner 1569 SF Waldstetten 1982 10 0.0 0 0 0
134 Schumacher,Klaus 1818 SC Leinzell 2 0.0 0 0 0
135 Kranich,Waldemar 0 SK Heidenheim 6 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet