- 2021/2022
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 36 | 18.5 | 51.4 | 16.5 | 45.8 | 12 | 33.3 | 7 | 19.4 | 7 | 19.4 | 10 | 27.8 |
2 | 36 | 21 | 58.3 | 15 | 41.7 | 8 | 22.2 | 8 | 22.2 | 12 | 33.3 | 8 | 22.2 |
3 | 36 | 19 | 52.8 | 17 | 47.2 | 6 | 16.7 | 8 | 22.2 | 18 | 50 | 4 | 11.1 |
4 | 36 | 24 | 66.7 | 12 | 33.3 | 16 | 44.4 | 7 | 19.4 | 10 | 27.8 | 3 | 8.3 |
5 | 36 | 18.5 | 51.4 | 17.5 | 48.6 | 13 | 36.1 | 12 | 33.3 | 3 | 8.3 | 8 | 22.2 |
6 | 36 | 19 | 52.8 | 17 | 47.2 | 10 | 27.8 | 12 | 33.3 | 8 | 22.2 | 6 | 16.7 |
7 | 36 | 15.5 | 43.1 | 20.5 | 56.9 | 12 | 33.3 | 5 | 13.9 | 11 | 30.6 | 8 | 22.2 |
8 | 36 | 16 | 44.4 | 18 | 50 | 6 | 16.7 | 9 | 25 | 8 | 22.2 | 13 | 36.1 |
∑ | 288 | 151.5 | 52.6 | 133.5 | 46 | 83 | 28.8 | 68 | 23.6 | 77 | 26.7 | 60 | 20.8 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Ostalb
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitek,Benjamin | 1360 | SC 1875 Ellwangen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Carda,Irene | 1546 | Schachunion Schorndorf e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hauser,Thomas | 1426 | SC Grunbach | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hümer,Sven | 1691 | SC Tannhausen 1986 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Streck,Wolfgang | 1614 | SV Oberkochen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Schmid,Helmut | 1599 | Schachunion Schorndorf e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Singer,Steffen | 1207 | SC Bopfingen e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Romes,Patric | 1318 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kübler,Andreas | 1648 | SF Königsbronn | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jüttner,Steffen | 878 | SF Waldstetten 1982 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 283 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sejer,Szebasztián | 1698 | SC 1875 Ellwangen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Minich,Sven | 1806 | SC Bopfingen e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Huber,Lukas | 1926 | SC Tannhausen 1986 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Paarmann,Ingo,Dr. | 1602 | SV Oberkochen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Weber,Manuel | 1740 | SF Waldstetten 1982 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Carda,Irene | 1546 | Schachunion Schorndorf e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Meyer,Martin | 1655 | SC Bopfingen e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kindsvater,Rainer | 1845 | SC Grunbach | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kolmykov,Egor | 1779 | SV Oberkochen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Garbe,Raimond | 1699 | SF Waldstetten 1982 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Schmid,Helmut | 1599 | Schachunion Schorndorf e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kübler,Andreas | 1648 | SF Königsbronn | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ilg,Alois | 1591 | SC Tannhausen 1986 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ott,Günter | 1736 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hildenstein,Bernt | 1565 | SC Grunbach | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Vitek,Benjamin | 1360 | SC 1875 Ellwangen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Schwager,Gerhard | 1624 | SC Tannhausen 1986 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Carda,Christian Michael | 1515 | Schachunion Schorndorf e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Flämisch,Aron | 1645 | SF Königsbronn | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Krieg,Karl | 1668 | SF Waldstetten 1982 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Hümer,Sven | 1691 | SC Tannhausen 1986 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mützel,Mario | 1714 | SV Oberkochen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Weiß,Stephan | 1667 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Abele,Edmund | 1673 | SF Waldstetten 1982 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Wirth,Hans | 1528 | Schachunion Schorndorf e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Friedrich,Andreas | 1593 | SC Tannhausen 1986 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Stamatakis,Polychronis | 1603 | Schachunion Schorndorf e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Brunner,Aaron | 836 | SC 1875 Ellwangen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wohlfrom,Stefan | 1684 | SV Oberkochen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Baiker,Harald | 1668 | SC Grunbach | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Betz,Martin | 1526 | SF Waldstetten 1982 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Strauch,Jürgen | 1683 | SV Oberkochen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kübler,Alexander | 1653 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Koffler,Johann | 1494 | SF Königsbronn | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vaas,Franz | 1532 | SC Tannhausen 1986 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Streck,Wolfgang | 1614 | SV Oberkochen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hammel,Jürgen | 1572 | SC Grunbach | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Baumann,Wolfgang | 1472 | SC Tannhausen 1986 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Koffler,Philipp | 1324 | SF Königsbronn | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nguyen,Martin | 1331 | Schachunion Schorndorf e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Hauser,Thomas | 1426 | SC Grunbach | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Singer,Steffen | 1207 | SC Bopfingen e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Romes,Patric | 1318 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jüttner,Steffen | 878 | SF Waldstetten 1982 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Rauer,Wilhelm | 1268 | SC 1875 Ellwangen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SF Königsbronn 1 | 4 | 3 |
2 | SU Schorndorf 2 | 1 | 2 |
3 | SF Waldstetten 1 | 2 | 1 |
4 | SC Grunbach 3 | 15 | 6 |
5 | SC Bopfingen 1 | 6 | 3 |
6 | SC Tannhausen 1 | 11 | 9 |
7 | SV Oberkochen 1 | 2 | 23 |
8 | SK Sontheim/Brenz 3 | 13 | 1 |
9 | SC Ellwangen 1 | 3 | 13 |
Die besten 5 Mannschaften der Bezirksliga Ostalb
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Sontheim/Brenz 3 | Bezirksliga Ostalb | 16 | 100 | 48.0 | 75 |
2 | SC Bopfingen 1 | Bezirksliga Ostalb | 12 | 75 | 36.5 | 57 |
3 | SF Königsbronn 1 | Bezirksliga Ostalb | 10 | 62.5 | 33.5 | 52.3 |
4 | SC Grunbach 3 | Bezirksliga Ostalb | 9 | 56.3 | 34.0 | 53.1 |
5 | SF Waldstetten 1 | Bezirksliga Ostalb | 9 | 56.3 | 30.0 | 46.9 |
Powered by ChessLeagueManager