Ligastatistiken für die Kreisklasse Gmünd

Die aktiven Spieler der Kreisklasse Gmünd

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Marasco,Adriano 801 Schachmatt Schorndorf eV 10 0.0 0 0 0
2 Joos,Georg 1013 TSF Welzheim 9 0.0 0 0 0
3 Kirschner,Rolf-Andreas 825 SF 90 Spraitbach e.V. 5 0.0 0 0 0
4 Staiber,Bernhard 1014 SF Waldstetten 1982 7 0.0 0 0 0
5 Tolpa,Patrick 1163 SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 9 0.0 0 0 0
6 Bräuer,Gert 804 TSV Alfdorf e.V. 13 0.0 0 0 0
7 Häussermann,Rick 954 SC Grunbach 14 0.0 0 0 0
8 Marasco,Vincenzo 1142 Schachmatt Schorndorf eV 5 0.0 0 0 0
9 Weller,Manfred 1248 TSF Welzheim 4 0.0 0 0 0
10 Thauer,Willi 1258 SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 3 0.0 0 0 0
11 Miller,Martin 1616 SF Waldstetten 1982 2 0.0 0 0 0
12 Wahl,Hermann 1449 SG Bettringen 4 0.0 0 0 0
13 Amberger,Jonathan 880 TSV Alfdorf e.V. 8 0.0 0 0 0
14 Hirt,Leon SC Grunbach 15 0.0 0 0 0
15 Werner,Hans-Georg 1328 Schachmatt Schorndorf eV 2 0.0 0 0 0
16 Dietz,Ekkehard 1130 TSF Welzheim 6 0.0 0 0 0
17 Tienes,Rainer 1298 SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 2 0.0 0 0 0
18 Heinzl,Markus 1027 TSV Alfdorf e.V. 4 0.0 0 0 0
19 Neumeier,Erich 1569 SG Bettringen 1 0.0 0 0 0
20 Schackert,Jonathan 1079 SC Grunbach 6 0.0 0 0 0
21 Felger,Karl 1570 Schachmatt Schorndorf eV 6 0.0 0 0 0
22 Nonner,Timon 1413 TSF Welzheim 1 0.0 0 0 0
23 Tscherven,Walter 1274 SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 4 0.0 0 0 0
24 Krämer,Jochen 1163 TSV Alfdorf e.V. 7 0.0 0 0 0
25 Tonhäuser,Helmut 1220 SG Bettringen 9 0.0 0 0 0
26 Volk,Emil 927 SC Grunbach 8 0.0 0 0 0
27 Fleckenstein,Klaus 1245 Schachmatt Schorndorf eV 7 0.0 0 0 0
28 Schwarz,Noah 1099 TSF Welzheim 3 0.0 0 0 0
29 Stegmaier,Karl 1398 SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 7 0.0 0 0 0
30 Plott,Ernst 1157 TSV Alfdorf e.V. 3 0.0 0 0 0
31 Ramig,Nikita 712 SG Bettringen 6 0.0 0 0 0
32 Schindler,Wilhelm 1088 SC Grunbach 9 0.0 0 0 0
33 Haug,Jochen 1179 Schachmatt Schorndorf eV 8 0.0 0 0 0
34 Belz,Gerhard 1053 TSF Welzheim 5 0.0 0 0 0
35 Hübner,Alfred 1401 SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 1 0.0 0 0 0
36 Schurr,Eberhard 940 TSV Alfdorf e.V. 6 0.0 0 0 0
37 Krüger,Felix 1133 SC Grunbach 5 0.0 0 0 0
38 Pantleon,Florian 989 SG Bettringen 2 0.0 0 0 0
39 Weißhaar,Matthias 1409 SC Grunbach 1 0.0 0 0 0
40 Zent,Patrick 1364 SF 90 Spraitbach e.V. 3 0.0 0 0 0
41 Reckziegel,Erhard 1152 SF Waldstetten 1982 6 0.0 0 0 0
42 Müller,Dietmar 1094 SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 6 0.0 0 0 0
43 Schurr,Edmund 1232 TSV Alfdorf e.V. 2 0.0 0 0 0
44 König,Anja 1173 SC Grunbach 4 0.0 0 0 0
45 Klein,Jochen 1377 Schachmatt Schorndorf eV 1 0.0 0 0 0
46 Uzdenev,Emil SG Bettringen 7 0.0 0 0 0
47 Kurz,Julian 1290 SF 90 Spraitbach e.V. 2 0.0 0 0 0
48 Betz,Martin 1546 SF Waldstetten 1982 1 0.0 0 0 0
49 Roedel,Benedict 1133 SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 8 0.0 0 0 0
50 Tatzel,Egon 968 TSV Alfdorf e.V. 5 0.0 0 0 0
51 Warme,Angela 835 SC Grunbach 7 0.0 0 0 0
52 Schnee,Peter 1140 Schachmatt Schorndorf eV 4 0.0 0 0 0
53 Malecki,Paul 950 SG Bettringen 3 0.0 0 0 0
54 Maile,Oliver 1251 SF 90 Spraitbach e.V. 1 0.0 0 0 0
55 Rieg,Klaus 1486 SF Waldstetten 1982 3 0.0 0 0 0
56 Tolpa,Amelie 938 SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 11 0.0 0 0 0
57 Singh,Yashwanth 1159 TSV Alfdorf e.V. 14 0.0 0 0 0
58 Hudek,Branko 1438 SC Grunbach 3 0.0 0 0 0
59 Sarischwili,Surab 1223 Schachmatt Schorndorf eV 3 0.0 0 0 0
60 Bader,Tim SG Bettringen 8 0.0 0 0 0
61 Hertlein,Markus 1164 SF 90 Spraitbach e.V. 6 0.0 0 0 0
62 Abele,Klaus 1456 SF Waldstetten 1982 4 0.0 0 0 0
63 Lübke,Hans-Joachim 1038 SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 5 0.0 0 0 0
64 Nimführ,Vera 907 TSV Alfdorf e.V. 9 0.0 0 0 0
65 Ohlert,Stefan 1090 SC Grunbach 10 0.0 0 0 0
66 Wichelmann,Axel 907 Schachmatt Schorndorf eV 9 0.0 0 0 0
67 Kuhn,Clemens 1301 TSF Welzheim 2 0.0 0 0 0
68 Mayer,Patrick 1051 SF 90 Spraitbach e.V. 4 0.0 0 0 0
69 Weber,Stephanie-Sarah 1194 SF Waldstetten 1982 5 0.0 0 0 0
70 Depping,Erwin 1059 SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 10 0.0 0 0 0
71 Strohmaier,Andreas 1289 TSV Alfdorf e.V. 1 0.0 0 0 0
72 Stöckler,Klaus J. 1369 SC Grunbach 2 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet