Meyer,Martin - SC Bopfingen e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga Ostalb | |||||||
| 3 | Heim | 1 | Mayer,Roland | 1866 | SK Sontheim/Brenz 3 | 0.23 | 0 |
| 4 | Gast | 2 | Kunert,Peter | 1899 | SC Ellwangen 1 | 0.2 | ½ |
| 6 | Gast | 2 | Schmid,Helmut | 1641 | SU Schorndorf 2 | 0.52 | ½ |
| 7 | Heim | 2 | Krieg,Karl | 1674 | SF Waldstetten 1 | 0.47 | 1 |
| 8 | Gast | 2 | Hildenstein,Bernt | 1608 | SC Grunbach 3 | - | - |
| Summe | 1.42 | 2 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ostalb-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. September 2021
Powered by ChessLeagueManager
