Garbe,Raimond - SF Waldstetten 1982
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ostalb | |||||||
1 | Heim | 1 | Mayer,Roland | 1866 | SK Sontheim/Brenz 3 | 0.31 | 0 |
2 | Gast | 2 | Kunert,Peter | 1899 | SC Ellwangen 1 | 0.27 | 0 |
4 | Gast | 1 | Carda,Irene | 1586 | SU Schorndorf 2 | 0.69 | 0 |
6 | Heim | 1 | Schnaitmann,Herbert | 1830 | SC Grunbach 3 | - | + |
7 | Gast | 1 | Minich,Sven | 1719 | SC Bopfingen 1 | 0.51 | 0 |
8 | Heim | 2 | Ilg,Alois | 1602 | SC Tannhausen 1 | 0.67 | ½ |
9 | Gast | 2 | Kolmykov,Egor | 1770 | SV Oberkochen 1 | 0.44 | 1 |
Summe | 2.89 | 1.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ostalb-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. September 2021
Powered by ChessLeagueManager