Weiß,Stephan - SK Sontheim/Brenz e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ostalb | |||||||
2 | Heim | 4 | Wittmann,Reiner | 1628 | SC Grunbach 3 | 0.54 | 1 |
3 | Gast | 4 | Bossert,Artur | 1384 | SC Bopfingen 1 | 0.83 | 1 |
4 | Heim | 4 | Schwager,Gerhard | 1619 | SC Tannhausen 1 | 0.55 | ½ |
5 | Gast | 3 | Wilfling,Markus | 1703 | SV Oberkochen 1 | 0.43 | ½ |
8 | Gast | 5 | Bofinger,Gerd | 1533 | SF Königsbronn 1 | 0.67 | 1 |
Summe | 3.02 | 4 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ostalb-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. September 2021
Powered by ChessLeagueManager