Ott,Günter - SK Sontheim/Brenz e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga Ostalb | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Krieg,Karl | 1674 | SF Waldstetten 1 | 0.59 | ½ |
| 2 | Heim | 2 | Hildenstein,Bernt | 1608 | SC Grunbach 3 | 0.67 | ½ |
| 3 | Gast | 2 | Schüle,Tristan | 1619 | SC Bopfingen 1 | 0.66 | 1 |
| 4 | Heim | 2 | Ponnath,Lorenz | 1859 | SC Tannhausen 1 | - | + |
| 7 | Heim | 3 | Kretschi,Tobias | 1554 | SC Ellwangen 1 | 0.74 | ½ |
| 8 | Gast | 3 | Flämisch,Aron | 1634 | SF Königsbronn 1 | 0.64 | 0 |
| Summe | 3.3 | 2.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ostalb-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. September 2021
Powered by ChessLeagueManager
