Mayer,Roland - SK Sontheim/Brenz e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ostalb | |||||||
1 | Gast | 1 | Garbe,Raimond | 1726 | SF Waldstetten 1 | 0.69 | 1 |
2 | Heim | 1 | Schnaitmann,Herbert | 1830 | SC Grunbach 3 | - | + |
3 | Gast | 1 | Meyer,Martin | 1634 | SC Bopfingen 1 | 0.79 | 1 |
4 | Heim | 1 | Huber,Lukas | 1916 | SC Tannhausen 1 | 0.43 | 0 |
5 | Gast | 1 | Kolmykov,Egor | 1770 | SV Oberkochen 1 | 0.63 | 0 |
7 | Heim | 1 | Sejer,Szebasztián | 1532 | SC Ellwangen 1 | 0.88 | 1 |
8 | Gast | 1 | Deffner,Manfred | 1775 | SF Königsbronn 1 | 0.62 | ½ |
Summe | 4.04 | 3.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ostalb-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. September 2021
Powered by ChessLeagueManager