Kolmykov,Egor - SV Oberkochen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ostalb | |||||||
1 | Gast | 2 | Hildenstein,Bernt | 1608 | SC Grunbach 3 | 0.71 | 1 |
2 | Heim | 1 | Minich,Sven | 1719 | SC Bopfingen 1 | 0.57 | ½ |
5 | Heim | 1 | Mayer,Roland | 1866 | SK Sontheim/Brenz 3 | 0.37 | 1 |
6 | Gast | 1 | Sejer,Szebasztián | 1532 | SC Ellwangen 1 | 0.8 | 0 |
7 | Heim | 1 | Deffner,Manfred | 1775 | SF Königsbronn 1 | 0.49 | 0 |
8 | Gast | 1 | Kolbe,Thomas | 1753 | SU Schorndorf 2 | 0.52 | 1 |
9 | Heim | 2 | Garbe,Raimond | 1726 | SF Waldstetten 1 | 0.56 | 0 |
Summe | 4.02 | 3.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ostalb-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. September 2021
Powered by ChessLeagueManager