Peper,Johannes - SC Grunbach
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga Ostalb | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Kolmykov,Dmitry | 1762 | SV Oberkochen 1 | 0.31 | 0 |
| 2 | Gast | 3 | Abt,Alexander | 1670 | SK Sontheim/Brenz 3 | 0.43 | 0 |
| 3 | Heim | 4 | N.N. | SC Ellwangen 1 | - | + | |
| 4 | Gast | 3 | Kübler,Andreas | 1666 | SF Königsbronn 1 | 0.44 | ½ |
| 5 | Heim | 2 | Schmid,Helmut | 1641 | SU Schorndorf 2 | 0.47 | ½ |
| 6 | Gast | 3 | Abele,Edmund | 1670 | SF Waldstetten 1 | 0.43 | 0 |
| 8 | Heim | 3 | Schüle,Tristan | 1619 | SC Bopfingen 1 | 0.5 | ½ |
| 9 | Gast | 3 | Schwager,Gerhard | 1619 | SC Tannhausen 1 | - | + |
| Summe | 2.58 | 1.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ostalb-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. September 2021
Powered by ChessLeagueManager
