Sejer,Szebasztián - SC 1875 Ellwangen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ostalb | |||||||
2 | Heim | 1 | Weber,Manuel | 1744 | SF Waldstetten 1 | 0.23 | ½ |
4 | Heim | 1 | Minich,Sven | 1719 | SC Bopfingen 1 | 0.26 | 0 |
5 | Gast | 1 | Huber,Lukas | 1916 | SC Tannhausen 1 | 0.09 | 1 |
6 | Heim | 1 | Kolmykov,Egor | 1770 | SV Oberkochen 1 | 0.2 | 1 |
7 | Gast | 1 | Mayer,Roland | 1866 | SK Sontheim/Brenz 3 | 0.12 | 0 |
9 | Heim | 1 | Rissmann,Ulrich | 2029 | SF Königsbronn 1 | 0.04 | ½ |
Summe | 0.94 | 3 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ostalb-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. September 2021
Powered by ChessLeagueManager