Minich,Sven - SC Bopfingen e.V.

Name : Minich,Sven
DWZ : 1700
Verein : SC Bopfingen e.V.
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksliga Ostalb
1 Heim 3 Häußler,Stefan 1827 SC Leinzell 1 0.22 0
2 Gast 3 Strauch,Jürgen 1669 SV Oberkochen 2 0.42 1
3 Heim 3 Felde,Viktor 1679 SF Spraitbach 2 0.4 1
4 Gast 3 Heunemann,Florian 1701 SF Waldstetten 1 0.37 1
5 Heim 3 Höring,Lutz 1770 SV Unterkochen 2 0.29 ½
6 Gast 1 Beier,Lukas 1836 SV Oberkochen 1 0.21 1
7 Heim 3 Ilg,Alois 1629 SC Tannhausen 1 0.47 ½
8 Heim 2 Lenz,Reiner 1721 SC Grunbach 3 0.35 0
9 Gast 2 Wohlfahrt,Michael 1782 TSF Welzheim 1 0.27 1
Summe 3 6 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ostalb-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. August 2018