Rüdiger,Thomas - SC Grunbach

Name : Rüdiger,Thomas
DWZ : 1626
Verein : SC Grunbach
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksliga Ostalb
1 Gast 3 Baiker,Harald 1683 SC Grunbach 3 0.42 1
2 Heim 4 Mück,Heinz-Peter 1793 SC Plüderhausen 1 0.28 0
3 Gast 3 Ilg,Alois 1617 SC Tannhausen 1 0.51 ½
4 Heim 3 Häussler,Stefan 1830 SC Leinzell 1 0.24 0
5 Gast 3 Heunemann,Florian 1723 SF Waldstetten 1 0.37 ½
6 Heim 2 Kolmykov,Egor 1537 SV Oberkochen 2 0.62 1
7 Gast 4 Wallinger,Lukas 1671 SV Unterkochen 2 0.44 0
8 Heim 3 Mayer,Josef 1761 SK Sontheim/Brenz 4 0.32 0
9 Gast 4 Göhringer,Wolfgang 1599 TSF Welzheim 1 0.54 ½
Summe 3.74 3.5 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ostalb-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 31. August 2017