- 2021/2022
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1685) | X | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 7.5 | 16 | 48.0 |
2 | (1615) | 0.0 | X | 5.0 | 3.5 | 6.0 | 6.5 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 12 | 36.5 |
3 | (1622) | 3.0 | 3.0 | X | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 10 | 33.5 |
4 | (1672) | 2.0 | 4.5 | 4.0 | X | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 8.0 | 9 | 34.0 |
5 | (1653) | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 4.5 | X | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 9 | 30.0 |
6 | (1661) | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | X | 4.0 | 8.0 | 3.5 | 4 | 30.5 |
7 | (1551) | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | X | 3.5 | 5.5 | 4 | 29.5 |
8 | (1698) | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 4.5 | X | 3.5 | 4 | 24.0 |
9 | (1414) | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | X | 4 | 19.0 |
Powered by ChessLeagueManager