- 2021/2022
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Bopfingen 1 - Bezirksliga Ostalb
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
| Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minich,Sven | 1806 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 6 | 75 | |||||
| 2 | Meyer,Martin | 1655 | 0 | ½ | ½ | 1 | - | 2 | 5 | 40 | ||||||
| 3 | Schoessler,Alfred | 1814 | + | ½ | 1 | ½ | 3 | 4 | 75 | |||||||
| 4 | Schüle,Tristan | 1620 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 7 | 50 | ||||
| 5 | Lutz,Heinrich | 1533 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | ||||
| 6 | Minich,Sascha | 1536 | + | 1 | ||||||||||||
| 7 | Jackel,Ewald | 1569 | ||||||||||||||
| 8 | Grünewald,Tom | 1389 | ||||||||||||||
| 9 | Bossert,Artur | 1370 | ||||||||||||||
| 10 | Birkle,Walter | 1466 | ||||||||||||||
| 11 | Minich,Peter | 1292 | ||||||||||||||
| 12 | Häfele,Arndt | 1331 | ||||||||||||||
| 13 | Graser,Günter | 1323 | ||||||||||||||
| 14 | Singer,Steffen | 1207 | ||||||||||||||
| 15 | Sailer,Frank | 1366 | ||||||||||||||
| 16 | Zanker,Jan | 1060 | ||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0436 Mitglied:1012 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:1 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0436 Mitglied:1012 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:3 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0436 Mitglied:1012 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:6 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0436 Mitglied:1012 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:5 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0436 Mitglied:1012 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:5 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0436 Mitglied:1012 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:5 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0436 Mitglied:1012 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:5 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0436 Mitglied:1018 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:6 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0436 Mitglied:1018 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:4 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0436 Mitglied:1018 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:7 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0436 Mitglied:1018 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:6 Erg:0.5 | ||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0436 Mitglied:1018 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:6 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0436 Mitglied:1018 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:6 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0436 Mitglied:62 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:7 Erg:0.5 | ||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0436 Mitglied:62 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:5 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0436 Mitglied:62 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:7 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0436 Mitglied:62 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:7 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0436 Mitglied:77 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:8 Erg:0.5 | ||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0436 Mitglied:77 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:6 Erg:0.5 | ||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0436 Mitglied:77 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:4 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0436 Mitglied:77 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:6 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0436 Mitglied:77 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:8 Erg:0.5 | ||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0436 Mitglied:1077 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:7 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0436 Mitglied:1077 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:8 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0436 Mitglied:63 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:5 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0436 Mitglied:63 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:7 Erg:0.5 | ||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0436 Mitglied:21 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:8 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0436 Mitglied:21 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:6 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0436 Mitglied:21 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:7 Erg:0.5 | ||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0436 Mitglied:75 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:7 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0436 Mitglied:1084 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:8 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0436 Mitglied:1084 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:8 Erg:0.5 | ||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0436 Mitglied:1084 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:8 Erg:0.5 | ||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0436 Mitglied:1080 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:8 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
| Gesamt | 6.5 | 5 | 0 | 6 | 5 | 4.5 | 6 | 3.5 | 36.5 | 64 | 57 | |||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 19.09.2021 09:00 | SC Bopfingen 1 | SC Tannhausen 1 | 6.5 : 1.5 |
| 2 | 2 | 31.10.2021 09:00 | SV Oberkochen 1 | SC Bopfingen 1 | 3.0 : 5.0 |
| 3 | 4 | 28.11.2021 09:00 | SC Bopfingen 1 | SK Sontheim/Brenz 3 | 0.0 : 8.0 |
| 4 | 3 | 13.03.2022 09:00 | SC Ellwangen 1 | SC Bopfingen 1 | 2.0 : 6.0 |
| 5 | 3 | 27.03.2022 09:00 | SC Bopfingen 1 | SF Königsbronn 1 | 5.0 : 3.0 |
| 6 | 4 | 10.04.2022 09:00 | SU Schorndorf 2 | SC Bopfingen 1 | 3.5 : 4.5 |
| 7 | 2 | 24.04.2022 09:00 | SC Bopfingen 1 | SF Waldstetten 1 | 6.0 : 2.0 |
| 8 | 5 | 30.04.2022 09:00 | SC Grunbach 3 | SC Bopfingen 1 | 4.5 : 3.5 |
| 9 | 1 | 15.05.2022 09:00 | SC Bopfingen 1 | spielfrei |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. September 2021
Powered by ChessLeagueManager
