DWZ Übersicht ::: Schachmatt Schorndorf eV
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Felger,Karl 1570 - 113 1774
2 Paul,Markus 1523 - 42 -
3 Güntner,Sebastian 1448 - 22 -
4 Bareiß,Markus 1406 - 18 -
5 Klein,Jochen 1377 - 45 -
6 Werner,Hans-Georg 1328 - 59 -
7 Marczinkowsky,Thomas 1250 - 6 -
8 Fleckenstein,Klaus 1245 - 17 -
9 Sarischwili,Surab 1223 - 36 -
10 Schallenmüller,Ulrike 1179 - 15 -
11 Haug,Jochen 1179 - 6 -
12 Marasco,Vincenzo 1142 - 27 -
13 Schnee,Peter 1140 - 45 -
14 Kück,Andreas 1083 - 23 -
15 Marasco,Davide 1052 - 4 -
16 Schmauß,Alexander 980 - 8 -
17 Paul,Nadja 958 - 14 -
18 Wichelmann,Axel 907 - 28 -
19 Marasco,Adriano 801 - 3 -
20 König,Alexander 795 - 1 -
21 Huschka,Marvin 757 - 1 -
22 Weinreuter,Daniel - -
23 Chafik,Anass - -
24 Uetz,Maximilian - -
25 Winkler,Ruben - -
26 Scherer,Yannick - -
27 Baer,Maximilian - -
28 Bös,Tim - -
29 Gonzales-Delank,Kenneth - -
30 Haag,Thomas - -
31 Hilsenbek,Mario - -