DWZ Übersicht ::: SC Tannhausen 1986 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Waldenberger,Lars 1969 - 53 2099
2 Huber,Lukas 1920 - 24 1943
3 Ponnath,Lorenz 1873 - 83 2093
4 Jerger,Manfred 1707 - 35 1780
5 Baisch,Manfred 1665 - 26 -
6 Ilg,Alois 1617 - 29 -
7 Schwager,Gerhard 1604 - 33 -
8 Meth,Matthias 1599 - 37 1773
9 Vaas,Franz 1522 - 29 -
10 Baumann,Wolfgang 1510 - 34 -
11 Holzinger,Dominik 1504 - 25 -
12 Ilg,Anton 1475 - 27 -
13 Vaas,Josef 1462 - 28 -
14 Rathgeber,Karl 1393 - 33 -
15 Vaas,Markus 1386 - 24 -
16 Weik,Patrick 1357 - 17 -
17 Lingel,Albert 1263 - 31 -
18 Galajda,Davey 1230 - 6 -
19 Schwager,Josef 1213 - 12 -
20 Werner,Christoph 1204 - 13 -
21 Lingel,Markus 1190 - 21 -
22 Bosch,David 1177 - 11 -
23 Weitzmann,Hans 1173 - 43 -
24 Schwager,Jonas 1078 - 12 -
25 Brendle,Niklas 1025 - 2 -
26 Förderer,Moritz 886 - 4 -
27 Pizzinetti,Fabio 784 - 2 -
28 Grimmeisen,Marcel - -
29 Baisch,Darius - -