DWZ Übersicht ::: Schachmatt Schorndorf eV
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Felger,Karl 1540 - 112 1775
2 Paul,Markus 1523 - 42 -
3 Güntner,Sebastian 1448 - 22 -
4 Bareiß,Markus 1406 - 18 -
5 Klein,Jochen 1377 - 45 -
6 Werner,Hans-Georg 1353 - 58 -
7 Kozlov,Ilja 1299 - 18 -
8 Marczinkowsky,Thomas 1250 - 6 -
9 Fleckenstein,Klaus 1245 - 17 -
10 Sarischwili,Surab 1223 - 36 -
11 Schallenmüller,Ulrike 1179 - 15 -
12 Haug,Jochen 1179 - 6 -
13 Marasco,Vincenzo 1142 - 27 -
14 Schnee,Peter 1140 - 45 -
15 Kück,Andreas 1083 - 23 -
16 Marasco,Davide 1052 - 4 -
17 Schmauß,Alexander 980 - 8 -
18 Paul,Nadja 958 - 14 -
19 Wichelmann,Axel 907 - 28 -
20 Marasco,Adriano 801 - 3 -
21 König,Alexander 795 - 1 -
22 Huschka,Marvin 757 - 1 -
23 Haag,Thomas - -
24 Gonzales-Delank,Kenneth - -
25 Baer,Maximilian - -
26 Bös,Tim - -
27 Scherer,Yannick - -
28 Winkler,Ruben - -
29 Uetz,Maximilian - -
30 Chafik,Anass - -
31 Weinreuter,Daniel - -