DWZ Übersicht ::: SV Unterkochen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Egle,Stefan 2141 - 104 2203
2 Egle,Martin 2057 - 103 2104
3 Egle,Martin 2057 - 103 2109
4 Holzmann,Jörg 2033 - 37 2154
5 Schäfer,Ronald 2029 - 43 2183
6 Karatsioras,Nikolaos 1947 - 73 1980
7 Frühsorger,Dieter 1934 - 88 1957
8 Fröschle,Andreas 1923 - 33 1869
9 Kühn,Timo 1910 - 94 1975
10 Junker,Hans-Dieter 1901 - 65 2065
11 Rieck,Jürgen 1892 - 70 -
12 Höring,Lutz 1758 - 46 1792
13 Walny,Maurice 1734 - 28 1681
14 Basaran,Mehmet 1732 - 63 1831
15 Geißinger,Rainer 1715 - 81 -
16 Eisenbarth,Josef 1714 - 49 -
17 Haidl,Richard 1710 - 33 1712
18 Zirlik,Rudi 1686 - 98 1844
19 Prim,Markus 1677 - 47 -
20 Wallinger,Lukas 1671 - 52 1618
21 Krieg,Hannes 1667 - 40 1757
22 Walny,Benjamin 1652 - 34 -
23 Joas,Thomas 1629 - 62 -
24 Fries,Joachim 1614 - 57 -
25 Langohr,Jürgen 1606 - 41 -
26 Walny,Benjamin 1586 - 33 -
27 Thalheimer,Johannes 1559 - 26 -
28 Zoller,Philipp 1502 - 29 -
29 Eisenbarth,Frank 1458 - 19 -
30 Kraenzle,Karl 1445 - 36 -
31 Scheller,Gerhard 1424 - 64 1640
32 Baier,Rene 1388 - 53 -
33 Basaran,Mithat 1350 - 5 -
34 Burgemeister,Helmut 1343 - 32 -
35 Hamann,Harry 1335 - 11 -
36 Zemann,Anton 1331 - 41 -
37 Schwarz,Roman 1319 - 18 -
38 Degünther,Julius 1298 - 22 -
39 Schwarz,Stefan 1264 - 8 -
40 Jurkas,Josef 1220 - 41 -
41 Eisenbarth,Markus 1184 - 8 -
42 Schwarz,Julian 1158 - 10 -
43 Abele,Roland 1140 - 47 -
44 Egle,Wilhelm 1138 - 2 -
45 Fink,Jürgen 1135 - 6 -
46 Schwarz,Vanessa 1098 - 8 -
47 Schaupp,Georg 1090 - 27 -
48 Degünther,Philipp 1008 - 12 -
49 Edelmann,Thorsten 984 - 1 -
50 Wiesenfarth,Marina 958 - 3 -
51 Schwarz,Rebecca 947 - 9 -
52 Schmid,Bernd 913 - 10 -
53 Sülüm,Selim 902 - 4 -
54 Wallinger,Tristan 822 - 4 -
55 Bopp,Florian 774 - 1 -
56 Babel,Marcel 754 - 2 -
57 Skocic,Luka - -
58 Botsis,Georgios - -
59 Altevogt,Daniel - -
60 Heineke,Felix - -
61 Fischer,Willy - -