Vereinsturnier 2025/2026: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abele,Edmund | 1629 | 1.0 | 0.660 | 22 | - | 1514 | 1 / 1 | 1641 | 12 | |
| 2 | Abele,Klaus | 1396 | 1.0 | 0.650 | 19 | - | 1529 | 1 / 2 | 1409 | 13 | |
| 3 | Betz,Martin | 1514 | 0.0 | 0.840 | 20 | - | 1573 | 0 / 2 | 1483 | -31 | |
| 4 | Garbe,Raimond | 1647 | 1.0 | 0.400 | 22 | - | 1723 | 1 / 1 | 1668 | 21 | |
| 5 | Haas,Vincent Paul | - | 0.0 | - | - | - | 1647 | 0 / 1 | - | - | |
| 6 | Krieg,Karl | 1723 | 0.0 | 0.600 | 24 | - | 1647 | 0 / 1 | 1704 | -19 | |
| 7 | Ploszczak,Martin | - | 0.0 | - | - | - | 1632 | 0 / 2 | - | - | |
| 8 | Rieg,Klaus | 1516 | 2.0 | 1.160 | 20 | - | 1455 | 2 / 2 | 1547 | 31 | |
| 9 | Wirth,Volker | 1541 | 0.0 | 0.690 | 21 | - | 1396 | 0 / 1 | 1516 | -25 | |
| 10 | Vaupel,Leo | - | 0.0 | - | - | - | 1629 | 0 / 1 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager
