Vereinsturnier 2023/2024: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Betz,Martin | SF Waldstetten 1982 | 1502 | 1502 | |
| 2 | Rieg,Klaus | SF Waldstetten 1982 | 1508 | 1508 | |
| 3 | Krieg,Karl | SF Waldstetten 1982 | 1692 | 1692 | |
| 4 | Dickmeiß,Erik | SF Waldstetten 1982 | 1350 | 1350 | |
| 5 | Weirich,Maximillan | SF Waldstetten 1982 | - | - | |
| 6 | Nekrasevic,Leon | SF Waldstetten 1982 | - | - | |
| 7 | Rathgeber,Malte | SF Waldstetten 1982 | - | - | |
| 8 | Maier,Pia Helene | SF Waldstetten 1982 | - | - | |
| 9 | Linde,Sara | SF Waldstetten 1982 | - | - | |
| 10 | Haas,Vincent Paul | SF Waldstetten 1982 | - | - | |
| 11 | Nuding, Karl | SF Waldstetten 1982 | - | - | |
| 12 | Abele,Edmund | SF Waldstetten 1982 | 1694 | 1694 | |
| 13 | Garbe,Raimond | SF Waldstetten 1982 | 1688 | 1688 | |
| 14 | Lorenschat,Manfred | SF Waldstetten 1982 | 1436 | 1436 | |
| 15 | Wirth,Volker | SF Waldstetten 1982 | 1468 | 1468 | |
| 16 | Abele,Klaus,Dr. | SF Waldstetten 1982 | 1439 | 1439 |
Powered by ChessLeagueManager
