Vereinsturnier 2023/2024: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krieg,Karl | SF Waldstetten 1982 | 1692 | 5 | 4.5 | |
2. | Betz,Martin | SF Waldstetten 1982 | 1502 | 5 | 4.0 | |
3. | Nuding, Karl | SF Waldstetten 1982 | - | 5 | 3.5 | |
3. | Garbe,Raimond | SF Waldstetten 1982 | 1688 | 5 | 3.5 | |
5. | Rathgeber,Malte | SF Waldstetten 1982 | - | 5 | 3.0 | |
6. | Rieg,Klaus | SF Waldstetten 1982 | 1508 | 5 | 2.5 | |
6. | Dickmeiß,Erik | SF Waldstetten 1982 | 1350 | 5 | 2.5 | |
6. | Abele,Edmund | SF Waldstetten 1982 | 1694 | 5 | 2.5 | |
6. | Lorenschat,Manfred | SF Waldstetten 1982 | 1436 | 5 | 2.5 | |
6. | Wirth,Volker | SF Waldstetten 1982 | 1468 | 5 | 2.5 | |
6. | Abele,Klaus,Dr. | SF Waldstetten 1982 | 1439 | 5 | 2.5 | |
12. | Weirich,Maximillan | SF Waldstetten 1982 | - | 5 | 2.0 | |
12. | Maier,Pia Helene | SF Waldstetten 1982 | - | 5 | 2.0 | |
14. | Nekrasevic,Leon | SF Waldstetten 1982 | - | 5 | 1.5 | |
15. | Linde,Sara | SF Waldstetten 1982 | - | 5 | 1.0 | |
16. | Haas,Vincent Paul | SF Waldstetten 1982 | - | 5 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager