| 2026 | ||
|---|---|---|
| November | ||
| 29. November 2026 09:00 | Runde 3 | Bezirksklasse Ostalb |
| Dezember | ||
| 13. Dezember 2026 09:00 | Runde 4 | Bezirksliga Ostalb |
| 09:00 | Runde 4 | A-Klasse Schwäbisch Gmünd |
| 20. Dezember 2026 09:00 | Runde 4 | Bezirksklasse Ostalb |
| 2027 | ||
| Januar | ||
| 10. Januar 2027 09:00 | Runde 5 | Bezirksliga Ostalb |
| 24. Januar 2027 09:00 | Runde 5 | Bezirksklasse Ostalb |
| Februar | ||
| 14. Februar 2027 09:00 | Runde 6 | Bezirksliga Ostalb |
| 09:00 | Runde 5 | A-Klasse Schwäbisch Gmünd |
| 28. Februar 2027 09:00 | Runde 6 | Bezirksklasse Ostalb |
| März | ||
| 07. März 2027 09:00 | Runde 7 | Bezirksliga Ostalb |
| 09:00 | Runde 6 | A-Klasse Schwäbisch Gmünd |
| April | ||
| 11. April 2027 09:00 | Runde 8 | Bezirksliga Ostalb |
| 09:00 | Runde 7 | A-Klasse Schwäbisch Gmünd |
| 25. April 2027 09:00 | Runde 7 | Bezirksklasse Ostalb |
| Mai | ||
| 02. Mai 2027 09:00 | Runde 9 | Bezirksliga Ostalb |
Powered by ChessLeagueManager
