Rieg,Klaus - SF Waldstetten 1982
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ostalb | |||||||
1 | Heim | 7 | Baumann,Wolfgang | 1529 | SC Tannhausen 1 | 0.45 | 0 |
3 | Gast | 8 | Conradi,Jannis | 1417 | SV Oberkochen 1 | 0.6 | 0 |
4 | Heim | 8 | Jackel,Ewald | 1338 | SC Bopfingen 1 | 0.71 | 1 |
5 | Gast | 8 | Schnaitmann,Herbert | 1804 | SC Grunbach 3 | 0.14 | 0 |
6 | Heim | 7 | Schäfer,Emil | 1557 | TSF Welzheim 1 | 0.41 | 0 |
7 | Gast | 7 | Kessler,Jakob | 1535 | SC Leinzell 1 | 0.44 | ½ |
8 | Heim | 6 | Strauch,Jürgen | 1669 | SV Oberkochen 2 | 0.27 | 1 |
9 | Gast | 6 | Amsal,Tufek | SF Spraitbach 2 | 1 | 1 | |
Summe | 4.02 | 3.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ostalb-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. August 2018
Powered by ChessLeagueManager