Vaas,Franz - SC Tannhausen 1986 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ostalb | |||||||
1 | Gast | 6 | Bubeck,Heiko | 1640 | TSF Welzheim 1 | 0.34 | ½ |
3 | Gast | 5 | Eisenbarth,Josef | 1714 | SV Unterkochen 2 | 0.25 | 1 |
5 | Gast | 5 | Mayer,Josef | 1761 | SK Sontheim/Brenz 3 | 0.2 | 1 |
6 | Heim | 5 | Grandel,Hans-Peter | 1569 | SK Sontheim/Brenz 4 | 0.43 | ½ |
7 | Gast | 4 | del Conte,Florian | 1663 | SC Grunbach 3 | 0.31 | ½ |
8 | Heim | 6 | Kochendörfer,Jürgen | 1598 | SV Crailsheim 1 | 0.4 | 0 |
Summe | 1.93 | 3.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ostalb-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager