Mayer,Roland - SK Sontheim/Brenz e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ostalb | |||||||
1 | Heim | 3 | Weiss,Stephan | 1648 | SK Sontheim/Brenz 4 | 0.77 | 1 |
2 | Gast | 2 | Steinbach,Peter | 1884 | SV Crailsheim 1 | 0.46 | 0 |
3 | Heim | 2 | Göhringer,Wolfgang | 1599 | TSF Welzheim 1 | 0.82 | ½ |
4 | Gast | 2 | Geißinger,Rainer | 1715 | SV Unterkochen 2 | 0.69 | ½ |
5 | Heim | 2 | Huber,Lukas | 1875 | SC Tannhausen e.V. 1986 1 | 0.47 | 1 |
6 | Heim | 2 | Graf,Michael | 1670 | SC Grunbach 3 | 0.74 | ½ |
7 | Gast | 2 | Abele,Edmund | 1703 | SF Waldstetten 1982 1 | 0.71 | 1 |
9 | Gast | 3 | Rupp,Thomas | 1586 | TSV Alfdorf e.V. 1 | - | + |
Summe | 4.66 | 4.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ostalb-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager