Kübler,Andreas - SF Königsbronn
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ostalb | |||||||
2 | Heim | 3 | Schmid,Helmut | 1641 | SU Schorndorf 2 | 0.51 | ½ |
3 | Gast | 2 | Abele,Edmund | 1670 | SF Waldstetten 1 | 0.47 | ½ |
4 | Heim | 3 | Peper,Johannes | 1602 | SC Grunbach 3 | 0.56 | ½ |
5 | Gast | 3 | Schüle,Tristan | 1619 | SC Bopfingen 1 | 0.54 | ½ |
6 | Heim | 3 | Schwager,Gerhard | 1619 | SC Tannhausen 1 | - | - |
7 | Gast | 2 | Kolmykov,Dmitry | 1762 | SV Oberkochen 1 | 0.34 | ½ |
8 | Heim | 2 | Frühsorger,Igor | 1731 | SK Sontheim/Brenz 3 | 0.39 | ½ |
9 | Gast | 3 | Scheuriker,Andreas | 1729 | SC Ellwangen 1 | 0.39 | ½ |
Summe | 3.2 | 3.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ostalb-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. September 2021
Powered by ChessLeagueManager