Heunemann,Florian - SF Waldstetten 1982
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ostalb | |||||||
3 | Heim | 1 | Rissmann,Ulrich | 2029 | SF Königsbronn 1 | - | - |
4 | Gast | 2 | Schmid,Helmut | 1641 | SU Schorndorf 2 | 0.6 | ½ |
8 | Heim | 3 | Schwager,Gerhard | 1619 | SC Tannhausen 1 | 0.63 | 1 |
9 | Gast | 3 | Kolmykov,Dmitry | 1762 | SV Oberkochen 1 | 0.44 | 1 |
Summe | 1.67 | 2.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ostalb-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. September 2021
Powered by ChessLeagueManager