Ligastatistiken für die Bezirksliga Ostalb
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 21.5 47.8 23.5 52.2 16 35.6 14 31.1 13 28.9 2 4.4
2 45 23.5 52.2 21.5 47.8 16 35.6 14 31.1 13 28.9 2 4.4
3 45 17 37.8 28 62.2 21 46.7 8 17.8 12 26.7 4 8.9
4 45 23 51.1 22 48.9 13 28.9 13 28.9 16 35.6 3 6.7
5 45 23 51.1 22 48.9 15 33.3 16 35.6 14 31.1 0 0
6 45 21.5 47.8 23.5 52.2 12 26.7 15 33.3 17 37.8 1 2.2
7 45 22.5 50 22.5 50 19 42.2 16 35.6 5 11.1 5 11.1
8 45 24.5 54.4 20.5 45.6 14 31.1 10 22.2 9 20 12 26.7
360 176.5 49 183.5 51 126 35 106 29.4 99 27.5 29 8.1




Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Ostalb

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Wittmann,Reiner 1624 SC Grunbach 0.0 0 0 0
2 Alexander,Lukas,Dr. 862 SK Heidenheim 0.0 0 0 0
3 Vaas,Josef 1423 SC Tannhausen 1986 e.V. 0.0 0 0 0
4 Rissmann,Ulrich 2000 SF Königsbronn 0.0 0 0 0
5 Weise,Daniel,Dr. 1642 SC Leinzell 0.0 0 0 0
6 Preiß,Jan Wolfgang 1589 SK Heidenheim 0.0 0 0 0
7 Kappe,Mark 1528 Schachunion Schorndorf e.V. 0.0 0 0 0
8 Dickmeiß,Erik 1391 SF Waldstetten 1982 0.0 0 0 0
9 Nonner,Timon 1434 TSF Welzheim 0.0 0 0 0
10 Frank,Luca 1011 SC Leinzell 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 145 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Rissmann,Ulrich 2000 SF Königsbronn 0.0 0 0 0
1 Weber,Manuel 1740 SF Waldstetten 1982 0.0 0 0 0
1 Wanzek,Alexander 1923 SF Heubach 0.0 0 0 0
1 Huber,Lukas 1926 SC Tannhausen 1986 e.V. 0.0 0 0 0
1 Fink,Eberhard 1774 TSF Welzheim 0.0 0 0 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Donath,Benjamin 1698 SK Heidenheim 0.0 0 0 0
2 Garbe,Raimond 1699 SF Waldstetten 1982 0.0 0 0 0
2 Schulz,Uwe 1655 SF Heubach 0.0 0 0 0
2 Leis,Jürgen 1836 SV Aalen-Ellwangen e.V. 0.0 0 0 0
2 Baumann,Wolfgang 1472 SC Tannhausen 1986 e.V. 0.0 0 0 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Dorn,Andreas 1839 SV Aalen-Ellwangen e.V. 0.0 0 0 0
3 Heunemann,Florian 1741 SF Waldstetten 1982 0.0 0 0 0
3 Schulig,Thomas 1697 SF Heubach 0.0 0 0 0
3 Jerger,Manfred 1753 SC Tannhausen 1986 e.V. 0.0 0 0 0
3 Seibold,Daniel 1703 TSF Welzheim 0.0 0 0 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Weise,Daniel,Dr. 1642 SC Leinzell 0.0 0 0 0
4 Preiß,Jan Wolfgang 1589 SK Heidenheim 0.0 0 0 0
4 Bergmann,Hans 1852 SV Aalen-Ellwangen e.V. 0.0 0 0 0
4 Abele,Edmund 1673 SF Waldstetten 1982 0.0 0 0 0
4 Wamsler,Jannis Nishantha 1529 SF Heubach 0.0 0 0 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Ihrig,Pascal 1642 SC Leinzell 0.0 0 0 0
5 Krieg,Karl 1668 SF Waldstetten 1982 0.0 0 0 0
5 Lange,Bernhard 1452 SF Heubach 0.0 0 0 0
5 Schwager,Gerhard 1624 SC Tannhausen 1986 e.V. 0.0 0 0 0
5 Antusch,Jan 1569 SF Königsbronn 0.0 0 0 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Wittmann,Reiner 1624 SC Grunbach 0.0 0 0 0
6 Kappe,Mark 1528 Schachunion Schorndorf e.V. 0.0 0 0 0
6 Kessler,Jakob 1437 SC Leinzell 0.0 0 0 0
6 Bofinger,Gerd 1525 SF Königsbronn 0.0 0 0 0
6 Knödler,Michael 1606 SF Waldstetten 1982 0.0 0 0 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Herrmann,Ulf 1648 SC Grunbach 0.0 0 0 0
7 Knauss,Jonah 1073 Schachunion Schorndorf e.V. 0.0 0 0 0
7 Heindel,Lukas 1439 SC Leinzell 0.0 0 0 0
7 Koffler,Johann 1494 SF Königsbronn 0.0 0 0 0
7 Unfried,Alexander 1384 SF Heubach 0.0 0 0 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Hahn,Dieter 1802 SC Grunbach 0.0 0 0 0
8 Felger,Karl 1538 Schachunion Schorndorf e.V. 0.0 0 0 0
8 Koffler,Philipp 1324 SF Königsbronn 0.0 0 0 0
8 Fritz,Alexander 1800 SC Leinzell 0.0 0 0 0
8 Donath,Jonathan 1391 SK Heidenheim 0.0 0 0 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
16 Alexander,Lukas,Dr. 862 SK Heidenheim 0.0 0 0 0
11 Vaas,Josef 1423 SC Tannhausen 1986 e.V. 0.0 0 0 0
12 Dickmeiß,Erik 1391 SF Waldstetten 1982 0.0 0 0 0
11 Nonner,Timon 1434 TSF Welzheim 0.0 0 0 0
16 Frank,Luca 1011 SC Leinzell 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SC Tannhausen 1 1 3
2 SU Schorndorf 2 2 0
3 SF Königsbronn 1 3 4
4 SF Waldstetten 1 5 1
5 TSF Welzheim 1 5 1
6 SC Grunbach 3 1 3
7 SC Leinzell 1 3 5
8 SF Heubach 1 1 10
9 SK Heidenheim 1 5 0
10 SV Aalen-Ellwangen 3 2

Die besten 5 Mannschaften der Bezirksliga Ostalb

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SK Heidenheim 1 Bezirksliga Ostalb 16 88.9 46.5 64.6
2 SV Aalen-Ellwangen Bezirksliga Ostalb 13 72.2 44.5 61.8
3 SC Grunbach 3 Bezirksliga Ostalb 12 66.7 38.5 53.5
4 SC Leinzell 1 Bezirksliga Ostalb 9 50 38.5 53.5
5 SF Waldstetten 1 Bezirksliga Ostalb 9 50 38.0 52.8
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 9 Mannschaftspunkten