Ligastatistiken für die Bezirksliga Ostalb

Die aktiven Spieler der Bezirksliga Ostalb

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Kindsvater,Rainer 1845 SC Grunbach 2 0.0 0 0 0
2 Mützel,Mario 1714 SV Oberkochen 5 0.0 0 0 0
3 Betz,Martin 1526 SF Waldstetten 1982 7 0.0 0 0 0
4 Rissmann,Klaus 1327 SF Königsbronn 10 0.0 0 0 0
5 Haag,Thomas 1354 Schachunion Schorndorf e.V. 10 0.0 0 0 0
6 Wirth,Volker 1489 SF Waldstetten 1982 13 0.0 0 0 0
7 Schwager,Jonas 1198 SC Tannhausen 1986 e.V. 15 0.0 0 0 0
8 Antusch,Jan 1569 SF Königsbronn 5 0.0 0 0 0
9 Mayer,Roland 1834 SK Sontheim/Brenz e.V. 1 0.0 0 0 0
10 Schüle,Tristan 1620 SC Bopfingen e.V. 4 0.0 0 0 0
11 Rauer,Wilhelm 1268 SC 1875 Ellwangen 14 0.0 0 0 0
12 Wittmann,Reiner 1624 SC Grunbach 5 0.0 0 0 0
13 Kolbe,Thomas 1749 Schachunion Schorndorf e.V. 1 0.0 0 0 0
14 Rieg,Klaus 1536 SF Waldstetten 1982 12 0.0 0 0 0
15 Bofinger,Gerd 1525 SF Königsbronn 6 0.0 0 0 0
16 Felger,Karl 1538 Schachunion Schorndorf e.V. 7 0.0 0 0 0
17 Krieg,Karl 1668 SF Waldstetten 1982 4 0.0 0 0 0
18 Bosch,David 1272 SC Tannhausen 1986 e.V. 13 0.0 0 0 0
19 Strauch,Jürgen 1683 SV Oberkochen 7 0.0 0 0 0
20 Buck,Johannes 1521 SK Sontheim/Brenz e.V. 13 0.0 0 0 0
21 Minich,Sascha 1536 SC Bopfingen e.V. 6 0.0 0 0 0
22 Rettenmaier,Markus 0 SC 1875 Ellwangen 12 0.0 0 0 0
23 Hildenstein,Bernt 1565 SC Grunbach 3 0.0 0 0 0
24 Schölzel,Thomas 1255 Schachunion Schorndorf e.V. 9 0.0 0 0 0
25 Abele,Edmund 1673 SF Waldstetten 1982 5 0.0 0 0 0
26 Deffner,Manfred 1774 SF Königsbronn 2 0.0 0 0 0
27 Klein,Jochen 1285 Schachunion Schorndorf e.V. 15 0.0 0 0 0
28 Graser,Günter 1323 SC Bopfingen e.V. 13 0.0 0 0 0
29 Ponnath,Lorenz 1859 SC Tannhausen 1986 e.V. 2 0.0 0 0 0
30 Wohlfrom,Stefan 1684 SV Oberkochen 6 0.0 0 0 0
31 Frühsorger,Igor 1728 SK Sontheim/Brenz e.V. 2 0.0 0 0 0
32 Jackel,Ewald 1569 SC Bopfingen e.V. 7 0.0 0 0 0
33 Sejer,Szebasztián 1698 SC 1875 Ellwangen 1 0.0 0 0 0
34 Peper,Johannes 1620 SC Grunbach 4 0.0 0 0 0
35 Carda,Irene 1546 Schachunion Schorndorf e.V. 2 0.0 0 0 0
36 Abele,Klaus,Dr. 1457 SF Waldstetten 1982 14 0.0 0 0 0
37 Rissmann,Ulrich 2000 SF Königsbronn 1 0.0 0 0 0
38 Schmid,Helmut 1599 Schachunion Schorndorf e.V. 3 0.0 0 0 0
39 Lutz,Heinrich 1533 SC Bopfingen e.V. 5 0.0 0 0 0
40 Galajda,Davey 1181 SC Tannhausen 1986 e.V. 14 0.0 0 0 0
41 Wilfling,Markus 1749 SV Oberkochen 4 0.0 0 0 0
42 Romes,Patric 1318 SK Sontheim/Brenz e.V. 16 0.0 0 0 0
43 Minich,Peter 1292 SC Bopfingen e.V. 11 0.0 0 0 0
44 Brunner,Aaron 836 SC 1875 Ellwangen 6 0.0 0 0 0
45 Schnaitmann,Herbert 1830 SC Grunbach 1 0.0 0 0 0
46 Carda,Christian Michael 1515 Schachunion Schorndorf e.V. 4 0.0 0 0 0
47 Knödler,Michael 1606 SF Waldstetten 1982 6 0.0 0 0 0
48 Jerger,Manfred 1753 SC Tannhausen 1986 e.V. 9 0.0 0 0 0
49 Kübler,Andreas 1648 SF Königsbronn 3 0.0 0 0 0
50 Kappe,Mark 1528 Schachunion Schorndorf e.V. 13 0.0 0 0 0
51 Grünewald,Tom 1389 SC Bopfingen e.V. 8 0.0 0 0 0
52 Hümer,Sven 1691 SC Tannhausen 1986 e.V. 5 0.0 0 0 0
53 Paarmann,Ingo,Dr. 1602 SV Oberkochen 1 0.0 0 0 0
54 Walliser,Pascal 1707 SK Sontheim/Brenz e.V. 12 0.0 0 0 0
55 Zanker,Jan 1060 SC Bopfingen e.V. 16 0.0 0 0 0
56 Brunner,Elias 0 SC 1875 Ellwangen 9 0.0 0 0 0
57 Hauser,Thomas 1426 SC Grunbach 11 0.0 0 0 0
58 Schaupmeier,Sebastian 1353 Schachunion Schorndorf e.V. 14 0.0 0 0 0
59 Weber,Manuel 1740 SF Waldstetten 1982 1 0.0 0 0 0
60 Schwager,Gerhard 1624 SC Tannhausen 1986 e.V. 4 0.0 0 0 0
61 Flämisch,Aron 1645 SF Königsbronn 4 0.0 0 0 0
62 Nieß,Günter 1715 SK Sontheim/Brenz e.V. 9 0.0 0 0 0
63 Häfele,Arndt 1331 SC Bopfingen e.V. 12 0.0 0 0 0
64 Hümer,Ilari 0 SC Tannhausen 1986 e.V. 16 0.0 0 0 0
65 Graczikowski,Göran 1141 SV Oberkochen 12 0.0 0 0 0
66 Weiß,Stephan 1667 SK Sontheim/Brenz e.V. 5 0.0 0 0 0
67 Sailer,Frank 1366 SC Bopfingen e.V. 15 0.0 0 0 0
68 Freller,Felix 0 SC 1875 Ellwangen 11 0.0 0 0 0
69 Hammel,Jürgen 1572 SC Grunbach 8 0.0 0 0 0
70 Stamatakis,Polychronis 1603 Schachunion Schorndorf e.V. 6 0.0 0 0 0
71 Garbe,Raimond 1699 SF Waldstetten 1982 2 0.0 0 0 0
72 Baumann,Wolfgang 1472 SC Tannhausen 1986 e.V. 8 0.0 0 0 0
73 Koffler,Philipp 1324 SF Königsbronn 8 0.0 0 0 0
74 Ott,Günter 1736 SK Sontheim/Brenz e.V. 3 0.0 0 0 0
75 Schoessler,Alfred 1814 SC Bopfingen e.V. 3 0.0 0 0 0
76 Friedrich,Andreas 1593 SC Tannhausen 1986 e.V. 6 0.0 0 0 0
77 Kolmykov,Egor 1779 SV Oberkochen 2 0.0 0 0 0
78 Kübler,Alexander 1653 SK Sontheim/Brenz e.V. 7 0.0 0 0 0
79 Freller,Martin 0 SC 1875 Ellwangen 10 0.0 0 0 0
80 Angott,Jürgen 1496 SC Grunbach 9 0.0 0 0 0
81 Knauss,Jonah 1073 Schachunion Schorndorf e.V. 16 0.0 0 0 0
82 Staiber,Bernhard 954 SF Waldstetten 1982 15 0.0 0 0 0
83 Ilg,Alois 1591 SC Tannhausen 1986 e.V. 3 0.0 0 0 0
84 Koffler,Johann 1494 SF Königsbronn 7 0.0 0 0 0
85 Buck,Georg 1411 SK Sontheim/Brenz e.V. 14 0.0 0 0 0
86 Singer,Steffen 1207 SC Bopfingen e.V. 14 0.0 0 0 0
87 Müller,Michael 1397 SC 1875 Ellwangen 5 0.0 0 0 0
88 Kolmykov,Dmitry 1758 SV Oberkochen 3 0.0 0 0 0
89 Abt,Alexander 1676 SK Sontheim/Brenz e.V. 4 0.0 0 0 0
90 Mennicken,Peter,Dr. 1079 SC 1875 Ellwangen 8 0.0 0 0 0
91 Knecht,Joachim 1494 SC Grunbach 12 0.0 0 0 0
92 Nguyen,Martin 1331 Schachunion Schorndorf e.V. 8 0.0 0 0 0
93 Heunemann,Florian 1741 SF Waldstetten 1982 3 0.0 0 0 0
94 Vaas,Franz 1532 SC Tannhausen 1986 e.V. 7 0.0 0 0 0
95 Koffler,Michelle 1069 SF Königsbronn 11 0.0 0 0 0
96 Niess,Hans-Jakob 1610 SK Sontheim/Brenz e.V. 6 0.0 0 0 0
97 Bossert,Artur 1370 SC Bopfingen e.V. 9 0.0 0 0 0
98 Kretschi,Tobias 1620 SC 1875 Ellwangen 3 0.0 0 0 0
99 Seviour,Charles 1254 SV Oberkochen 11 0.0 0 0 0
100 Dreßler,Marc 1399 SK Sontheim/Brenz e.V. 15 0.0 0 0 0
101 Scheuriker,Andreas 1722 SC 1875 Ellwangen 16 0.0 0 0 0
102 Herrmann,Ulf 1648 SC Grunbach 7 0.0 0 0 0
103 Wirth,Hans 1528 Schachunion Schorndorf e.V. 5 0.0 0 0 0
104 Jüttner,Steffen 878 SF Waldstetten 1982 16 0.0 0 0 0
105 Huber,Lukas 1926 SC Tannhausen 1986 e.V. 1 0.0 0 0 0
106 Hahn,Amelie 1117 SF Königsbronn 13 0.0 0 0 0
107 Baur,Thomas 1631 SK Sontheim/Brenz e.V. 10 0.0 0 0 0
108 Meyer,Martin 1655 SC Bopfingen e.V. 2 0.0 0 0 0
109 Kunert,Peter 1905 SC 1875 Ellwangen 2 0.0 0 0 0
110 Baiker,Harald 1668 SC Grunbach 6 0.0 0 0 0
111 Streck,Wolfgang 1614 SV Oberkochen 8 0.0 0 0 0
112 Albrecht,Neil 1579 SK Sontheim/Brenz e.V. 8 0.0 0 0 0
113 Jilg,Reinhard 1375 SC Grunbach 15 0.0 0 0 0
114 Marasco,Vincenzo 1142 Schachunion Schorndorf e.V. 11 0.0 0 0 0
115 Lorenschat,Manfred 1504 SF Waldstetten 1982 11 0.0 0 0 0
116 Vaas,Josef 1423 SC Tannhausen 1986 e.V. 12 0.0 0 0 0
117 Bäurle,Harald 1262 SF Königsbronn 9 0.0 0 0 0
118 Grandel,Hans-Peter 1569 SK Sontheim/Brenz e.V. 11 0.0 0 0 0
119 Minich,Sven 1806 SC Bopfingen e.V. 1 0.0 0 0 0
120 Vitek,Benjamin 1360 SC 1875 Ellwangen 4 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet