- 2021/2022
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 12 | 6.5 | 54.2 | 4.5 | 37.5 | 3 | 25 | 1 | 8.3 | 3 | 25 | 5 | 41.7 |
2 | 12 | 6.5 | 54.2 | 5.5 | 45.8 | 2 | 16.7 | 4 | 33.3 | 3 | 25 | 3 | 25 |
3 | 12 | 7 | 58.3 | 5 | 41.7 | 3 | 25 | 3 | 25 | 4 | 33.3 | 2 | 16.7 |
4 | 12 | 9 | 75 | 3 | 25 | 6 | 50 | 2 | 16.7 | 2 | 16.7 | 2 | 16.7 |
5 | 12 | 6.5 | 54.2 | 5.5 | 45.8 | 4 | 33.3 | 2 | 16.7 | 1 | 8.3 | 5 | 41.7 |
6 | 12 | 7.5 | 62.5 | 4.5 | 37.5 | 4 | 33.3 | 4 | 33.3 | 1 | 8.3 | 3 | 25 |
7 | 12 | 6.5 | 54.2 | 5.5 | 45.8 | 4 | 33.3 | 4 | 33.3 | 1 | 8.3 | 3 | 25 |
8 | 12 | 4 | 33.3 | 7 | 58.3 | 1 | 8.3 | 4 | 33.3 | 2 | 16.7 | 5 | 41.7 |
∑ | 96 | 53.5 | 55.7 | 40.5 | 42 | 27 | 28.1 | 24 | 25 | 17 | 17.7 | 28 | 29.2 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Ostalb
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dreßler,Marc | 1422 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Knödler,Michael | 1632 | SF Waldstetten 1982 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Zanker,Jan | 1060 | SC Bopfingen e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mennicken,Peter,Dr. | 0 | SC 1875 Ellwangen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kübler,Andreas | 1666 | SF Königsbronn | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wittmann,Reiner | 1628 | SC Grunbach | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hümer,Ilari | 0 | SC Tannhausen 1986 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mützel,Mario | 1702 | SV Oberkochen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nguyen,Martin | 1290 | Schachunion Schorndorf e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Häfele,Arndt | 1342 | SC Bopfingen e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 282 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weber,Manuel | 1744 | SF Waldstetten 1982 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Schnaitmann,Herbert | 1830 | SC Grunbach | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Huber,Lukas | 1916 | SC Tannhausen 1986 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Paarmann,Ingo,Dr. | 1602 | SV Oberkochen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Minich,Sven | 1719 | SC Bopfingen e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Garbe,Raimond | 1726 | SF Waldstetten 1982 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kunert,Peter | 1899 | SC 1875 Ellwangen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Meyer,Martin | 1634 | SC Bopfingen e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kolmykov,Egor | 1770 | SV Oberkochen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ponnath,Lorenz | 1859 | SC Tannhausen 1986 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kübler,Andreas | 1666 | SF Königsbronn | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hildenstein,Bernt | 1615 | SC Grunbach | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Schoessler,Alfred | 1810 | SC Bopfingen e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ott,Günter | 1777 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kretschi,Tobias | 1554 | SC 1875 Ellwangen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Schwager,Gerhard | 1619 | SC Tannhausen 1986 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Flämisch,Aron | 1634 | SF Königsbronn | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Peper,Johannes | 1602 | SC Grunbach | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Wilfling,Markus | 1703 | SV Oberkochen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vitek,Benjamin | 1365 | SC 1875 Ellwangen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Wittmann,Reiner | 1628 | SC Grunbach | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mützel,Mario | 1702 | SV Oberkochen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Wirth,Hans | 1511 | Schachunion Schorndorf e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Müller,Michael | 1456 | SC 1875 Ellwangen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Weiß,Stephan | 1655 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Knödler,Michael | 1632 | SF Waldstetten 1982 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Friedrich,Andreas | 1593 | SC Tannhausen 1986 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Koffler,Johann | 1464 | SF Königsbronn | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wohlfrom,Stefan | 1700 | SV Oberkochen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Niess,Hans-Jakob | 1617 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Koffler,Philipp | 1227 | SF Königsbronn | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Strauch,Jürgen | 1683 | SV Oberkochen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Felger,Karl | 1572 | Schachunion Schorndorf e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vaas,Franz | 1530 | SC Tannhausen 1986 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Betz,Martin | 1572 | SF Waldstetten 1982 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Mennicken,Peter,Dr. | 0 | SC 1875 Ellwangen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nguyen,Martin | 1290 | Schachunion Schorndorf e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Albrecht,Neil Tobias | 1246 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Baumann,Wolfgang | 1492 | SC Tannhausen 1986 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hammel,Jürgen | 1565 | SC Grunbach | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Dreßler,Marc | 1422 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Zanker,Jan | 1060 | SC Bopfingen e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Hümer,Ilari | 0 | SC Tannhausen 1986 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Häfele,Arndt | 1342 | SC Bopfingen e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Scheuriker,Andreas | 1729 | SC 1875 Ellwangen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SF Königsbronn 1 | 0 | 1 |
2 | SU Schorndorf 2 | 0 | 0 |
3 | SF Waldstetten 1 | 0 | 1 |
4 | SC Grunbach 3 | 11 | 2 |
5 | SC Bopfingen 1 | 4 | 2 |
6 | SC Tannhausen 1 | 8 | 2 |
7 | SV Oberkochen 1 | 0 | 14 |
8 | SK Sontheim/Brenz 3 | 3 | 0 |
9 | SC Ellwangen 1 | 0 | 8 |
Die besten 5 Mannschaften der Bezirksliga Ostalb
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Sontheim/Brenz 3 | Bezirksliga Ostalb | 6 | 100 | 20.0 | 83.3 |
2 | SC Bopfingen 1 | Bezirksliga Ostalb | 4 | 66.7 | 11.5 | 47.9 |
3 | SF Waldstetten 1 | Bezirksliga Ostalb | 3 | 50 | 10.5 | 43.8 |
4 | SF Königsbronn 1 | Bezirksliga Ostalb | 3 | 75 | 8.5 | 53.1 |
5 | SC Grunbach 3 | Bezirksliga Ostalb | 2 | 33.3 | 13.0 | 54.2 |
* Es gibt 3 weitere Mannschaften mit 2 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager