Ligastatistiken für die Kreisklasse Gmünd
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 28 17.5 62.5 10.5 37.5 4 14.3 10 35.7 11 39.3 3 10.7
2 28 15.5 55.4 12.5 44.6 12 42.9 10 35.7 5 17.9 1 3.6
3 28 17 60.7 11 39.3 7 25 13 46.4 6 21.4 2 7.1
4 28 18 64.3 10 35.7 14 50 8 28.6 4 14.3 2 7.1
5 28 12 42.9 16 57.1 14 50 8 28.6 2 7.1 4 14.3
6 28 18.5 66.1 9.5 33.9 17 60.7 8 28.6 1 3.6 2 7.1
168 98.5 58.6 69.5 41 68 40.5 57 33.9 29 17.3 14 8.3




Die besten 10 Spieler der Kreisklasse Gmünd

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Schindler,Wilhelm 1088 SC Grunbach 0.0 0 0 0
2 Ramig,Nikita 712 SG Bettringen 0.0 0 0 0
3 Haug,Jochen 1179 Schachmatt Schorndorf eV 0.0 0 0 0
4 Belz,Gerhard 1053 TSF Welzheim 0.0 0 0 0
5 Schurr,Eberhard 940 TSV Alfdorf e.V. 0.0 0 0 0
6 Krüger,Felix 1133 SC Grunbach 0.0 0 0 0
7 Hübner,Alfred 1401 SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 0.0 0 0 0
8 Weißhaar,Matthias 1409 SC Grunbach 0.0 0 0 0
9 Pantleon,Florian 989 SG Bettringen 0.0 0 0 0
10 Zent,Patrick 1364 SF 90 Spraitbach e.V. 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 93 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Hübner,Alfred 1401 SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 0.0 0 0 0
1 Weißhaar,Matthias 1409 SC Grunbach 0.0 0 0 0
1 Klein,Jochen 1377 Schachmatt Schorndorf eV 0.0 0 0 0
1 Betz,Martin 1546 SF Waldstetten 1982 0.0 0 0 0
1 Maile,Oliver 1251 SF 90 Spraitbach e.V. 0.0 0 0 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Pantleon,Florian 989 SG Bettringen 0.0 0 0 0
2 Schurr,Edmund 1232 TSV Alfdorf e.V. 0.0 0 0 0
2 Kurz,Julian 1290 SF 90 Spraitbach e.V. 0.0 0 0 0
2 Kuhn,Clemens 1301 TSF Welzheim 0.0 0 0 0
2 Stöckler,Klaus J. 1369 SC Grunbach 0.0 0 0 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Zent,Patrick 1364 SF 90 Spraitbach e.V. 0.0 0 0 0
3 Malecki,Paul 950 SG Bettringen 0.0 0 0 0
3 Rieg,Klaus 1486 SF Waldstetten 1982 0.0 0 0 0
3 Hudek,Branko 1438 SC Grunbach 0.0 0 0 0
3 Sarischwili,Surab 1223 Schachmatt Schorndorf eV 0.0 0 0 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 König,Anja 1173 SC Grunbach 0.0 0 0 0
4 Schnee,Peter 1140 Schachmatt Schorndorf eV 0.0 0 0 0
4 Abele,Klaus 1456 SF Waldstetten 1982 0.0 0 0 0
4 Mayer,Patrick 1051 SF 90 Spraitbach e.V. 0.0 0 0 0
4 Weller,Manfred 1248 TSF Welzheim 0.0 0 0 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Belz,Gerhard 1053 TSF Welzheim 0.0 0 0 0
5 Krüger,Felix 1133 SC Grunbach 0.0 0 0 0
5 Tatzel,Egon 968 TSV Alfdorf e.V. 0.0 0 0 0
5 Lübke,Hans-Joachim 1038 SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 0.0 0 0 0
5 Weber,Stephanie-Sarah 1194 SF Waldstetten 1982 0.0 0 0 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Ramig,Nikita 712 SG Bettringen 0.0 0 0 0
6 Schurr,Eberhard 940 TSV Alfdorf e.V. 0.0 0 0 0
6 Reckziegel,Erhard 1152 SF Waldstetten 1982 0.0 0 0 0
6 Müller,Dietmar 1094 SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 0.0 0 0 0
6 Hertlein,Markus 1164 SF 90 Spraitbach e.V. 0.0 0 0 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Schindler,Wilhelm 1088 SC Grunbach 0.0 0 0 0
8 Haug,Jochen 1179 Schachmatt Schorndorf eV 0.0 0 0 0
7 Uzdenev,Emil SG Bettringen 0.0 0 0 0
7 Warme,Angela 835 SC Grunbach 0.0 0 0 0
8 Roedel,Benedict 1133 SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 0 1
2 TSF Welzheim 2 2 2
3 SF Waldstetten 2 2 5
4 Schachmatt Schorndorf 1 1 3
5 SF 90 Spraitbach 3 5 0
6 TSV Alfdorf 2 1 2
7 SG Bettringen 2 3 0
8 SC Grunbach 6 0 1

Die besten 4 Mannschaften der Kreisklasse Gmünd

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 TSF Welzheim 2 Kreisklasse Gmünd 12 85.7 25.5 60.7
2 SF 90 Spraitbach 3 Kreisklasse Gmünd 11 78.6 25.0 59.5
3 SF Waldstetten 2 Kreisklasse Gmünd 8 57.1 23.5 56
4 Schachmatt Schorndorf 1 Kreisklasse Gmünd 8 57.1 23.0 54.8
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 7 Mannschaftspunkten