Ligastatistiken für die Kreisklasse Gmünd
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 27 10.5 38.9 16.5 61.1 9 33.3 3 11.1 11 40.7 4 14.8
2 27 11.5 42.6 15.5 57.4 8 29.6 11 40.7 5 18.5 3 11.1
3 27 14.5 53.7 12.5 46.3 8 29.6 10 37 7 25.9 2 7.4
4 27 12 44.4 15 55.6 8 29.6 12 44.4 6 22.2 1 3.7
5 27 13 48.1 14 51.9 8 29.6 9 33.3 4 14.8 6 22.2
6 27 16 59.3 11 40.7 11 40.7 7 25.9 2 7.4 7 25.9
162 77.5 47.8 84.5 52 52 32.1 52 32.1 35 21.6 23 14.2




Die besten 10 Spieler der Kreisklasse Gmünd

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Jaworski,Simon 1205 SC Plüderhausen 0.0 0 0 0
2 Matussek,Horst 1322 TSV Alfdorf e.V. 0.0 0 0 0
3 Gottkehaskamp,Ludger 1220 SC Leinzell 0.0 0 0 0
4 Kück,Andreas 1083 Schachmatt Schorndorf eV 0.0 0 0 0
5 Roedel,Benedict 1074 SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 0.0 0 0 0
6 Hertlein,Markus 1067 SF 90 Spraitbach e.V. 0.0 0 0 0
7 Reckziegel,Erhard 1152 SF Waldstetten 1982 0.0 0 0 0
8 Breitweg,Felix 884 SC Plüderhausen 0.0 0 0 0
9 Plott,Ernst 1157 TSV Alfdorf e.V. 0.0 0 0 0
10 Grupp,Georg 1225 SC Leinzell 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 101 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Zweng,Manuel 1349 SC Leinzell 0.0 0 0 0
1 Stiefelreiter,Hans 1461 TSF Welzheim 0.0 0 0 0
1 Weber,Manuel 1861 SF Waldstetten 1982 0.0 0 0 0
1 Felger,Karl 1540 Schachmatt Schorndorf eV 0.0 0 0 0
1 Zent,Patrick 1364 SF 90 Spraitbach e.V. 0.0 0 0 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Grupp,Georg 1225 SC Leinzell 0.0 0 0 0
2 Betz,Martin 1546 SF Waldstetten 1982 0.0 0 0 0
2 Werner,Hans-Georg 1353 Schachmatt Schorndorf eV 0.0 0 0 0
2 Kuhn,Clemens 1301 TSF Welzheim 0.0 0 0 0
2 Tienes,Rainer 1298 SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 0.0 0 0 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Matussek,Horst 1322 TSV Alfdorf e.V. 0.0 0 0 0
3 Gottkehaskamp,Ludger 1220 SC Leinzell 0.0 0 0 0
3 Thauer,Willi 1258 SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 0.0 0 0 0
3 Witke,Gunter 1466 SC Plüderhausen 0.0 0 0 0
3 Nonner,Timon 1325 TSF Welzheim 0.0 0 0 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Kück,Andreas 1083 Schachmatt Schorndorf eV 0.0 0 0 0
4 Hertlein,Markus 1067 SF 90 Spraitbach e.V. 0.0 0 0 0
4 Rieg,Klaus 1486 SF Waldstetten 1982 0.0 0 0 0
4 Weller,Marcus 1189 SC Plüderhausen 0.0 0 0 0
4 Weller,Manfred 1248 TSF Welzheim 0.0 0 0 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Plott,Ernst 1157 TSV Alfdorf e.V. 0.0 0 0 0
5 Lübke,Hans-Joachim 1038 SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 0.0 0 0 0
5 Kirschner,Rolf-Andreas 830 SF 90 Spraitbach e.V. 0.0 0 0 0
5 Friesen,Jakob 862 SC Leinzell 0.0 0 0 0
5 Marasco,Vincenzo 1142 Schachmatt Schorndorf eV 0.0 0 0 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Mayer,Patrick 1062 SF 90 Spraitbach e.V. 0.0 0 0 0
6 Wichelmann,Axel 907 Schachmatt Schorndorf eV 0.0 0 0 0
6 Schurr,Edmund 1232 TSV Alfdorf e.V. 0.0 0 0 0
6 Jünk,Marvin 1142 SC Leinzell 0.0 0 0 0
6 Weber,Stephanie-Sarah 1194 SF Waldstetten 1982 0.0 0 0 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Jaworski,Simon 1205 SC Plüderhausen 0.0 0 0 0
12 Roedel,Benedict 1074 SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 0.0 0 0 0
7 Reckziegel,Erhard 1152 SF Waldstetten 1982 0.0 0 0 0
12 Breitweg,Felix 884 SC Plüderhausen 0.0 0 0 0
10 Güntner,Sebastian 1448 Schachmatt Schorndorf eV 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SC Plüderhausen 2 3 0
2 SF Spraitbach 3 2 0
3 Schachmatt Schorndorf 1 4 3
4 SC Leinzell 3 3 9
5 SF Waldstetten 1982 2 0 9
6 TSV Alfdorf e.V. 2 3 1
7 TSF Welzheim 2 4 0
8 SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 6 4 1

Die besten 4 Mannschaften der Kreisklasse Gmünd

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SC Plüderhausen 2 Kreisklasse Gmünd 13 92.9 33.0 78.6
2 SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V 6 Kreisklasse Gmünd 9 64.3 23.5 56
3 TSF Welzheim 2 Kreisklasse Gmünd 9 64.3 23.5 56
4 SF Waldstetten 1982 2 Kreisklasse Gmünd 9 64.3 20.5 48.8
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 5 Mannschaftspunkten