Baumann,Wolfgang - SC Tannhausen 1986 e.V.

Name : Baumann,Wolfgang
DWZ : 1472
Verein : SC Tannhausen 1986 e.V.
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksliga Ostalb
1 Heim 2 Dorn,Andreas 1839 SV Aalen-Ellwangen 0.1 0
2 Heim 2 Stamatakis,Polychronis 1603 SU Schorndorf 2 0.32 0
3 Gast 2 Deffner,Manfred 1774 SF Königsbronn 1 0.15 0
4 Heim 2 Krieg,Karl 1668 SF Waldstetten 1 0.25 0
5 Gast 2 Wohlfahrt,Michael 1702 TSF Welzheim 1 0.21 0
6 Heim 2 Rüdiger,Thomas 1616 SC Grunbach 3 0.31 ½
7 Gast 2 Ihrig,Pascal 1642 SC Leinzell 1 0.28 0
8 Heim 2 Schulz,Uwe 1732 SF Heubach 1 0.18 0
9 Gast 2 Preiß,Jan Wolfgang 1589 SK Heidenheim 1 0.34 0
Summe 2.14 0.5 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ostalb-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.