Weber,Manuel - SF Waldstetten 1982
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ostalb | |||||||
2 | Gast | 1 | Sejer,Szebasztián | 1532 | SC Ellwangen 1 | 0.77 | ½ |
8 | Heim | 1 | Huber,Lukas | 1916 | SC Tannhausen 1 | 0.27 | 0 |
9 | Gast | 1 | Paarmann,Ingo,Dr. | 1602 | SV Oberkochen 1 | - | + |
Summe | 1.04 | 0.5 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ostalb-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. September 2021
Powered by ChessLeagueManager