Rissmann,Ulrich - SF Königsbronn
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ostalb | |||||||
2 | Heim | 1 | Kolbe,Thomas | 1753 | SU Schorndorf 2 | 0.81 | ½ |
3 | Gast | 1 | Heunemann,Florian | 1716 | SF Waldstetten 1 | - | - |
4 | Heim | 1 | Kindsvater,Rainer | 1837 | SC Grunbach 3 | - | + |
5 | Gast | 1 | Minich,Sven | 1719 | SC Bopfingen 1 | 0.84 | ½ |
6 | Heim | 1 | Huber,Lukas | 1916 | SC Tannhausen 1 | 0.62 | 0 |
9 | Gast | 1 | Sejer,Szebasztián | 1532 | SC Ellwangen 1 | 0.95 | ½ |
Summe | 3.22 | 1.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ostalb-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. September 2021
Powered by ChessLeagueManager