- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1345) | X | 5.0 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 1.5 | 4.5 | 5.0 | 11 | 27.0 |
| 2 | (1118) | 1.0 | X | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 2.0 | 10 | 24.5 |
| 3 | (1423) | 3.0 | 0.0 | X | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 1.5 | 8 | 19.0 |
| 4 | (1328) | 1.5 | 2.0 | 2.0 | X | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 7 | 20.0 |
| 5 | (1425) | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | X | 4.0 | 3.5 | 5.5 | 6 | 21.5 |
| 6 | (1191) | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 3.0 | 2.0 | X | 3.0 | 3.5 | 6 | 18.0 |
| 7 | (1157) | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | X | 5.5 | 4 | 20.0 |
| 8 | (1163) | 1.0 | 4.0 | 4.5 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | X | 4 | 15.0 |
Powered by ChessLeagueManager
