Rundenübersicht : Bezirksliga Ostalb
PDF

 19. September 2021 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SF Königsbronn 1 1622 : 10 spielfrei -
2 2 SU Schorndorf 2 1480 5.5 : 2.5 9 SC Ellwangen 1 1472
3 3 SF Waldstetten 1 1433 2.0 : 6.0 8 SK Sontheim/Brenz 3 1635
4 4 SC Grunbach 3 1631 3.0 : 4.0 7 SV Oberkochen 1 1648
5 5 SC Bopfingen 1 1546 6.5 : 1.5 6 SC Tannhausen 1 1513

 31. Oktober 2021 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 spielfrei - : 6 SC Tannhausen 1 1661
2 7 SV Oberkochen 1 1537 3.0 : 5.0 5 SC Bopfingen 1 1477
3 8 SK Sontheim/Brenz 3 1684 6.0 : 2.0 4 SC Grunbach 3 1619
4 9 SC Ellwangen 1 1465 3.0 : 5.0 3 SF Waldstetten 1 1596
5 1 SF Königsbronn 1 1630 5.0 : 3.0 2 SU Schorndorf 2 1576

 28. November 2021 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 SU Schorndorf 2 1551 : 10 spielfrei -
2 3 SF Waldstetten 1 1504 3.5 : 3.5 1 SF Königsbronn 1 1430
3 4 SC Grunbach 3 1672 8.0 : 0.0 9 SC Ellwangen 1 1414
4 5 SC Bopfingen 1 1387 0.0 : 8.0 8 SK Sontheim/Brenz 3 1684
5 6 SC Tannhausen 1 1661 8.0 : 0.0 7 SV Oberkochen 1 1698

 13. März 2022 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 spielfrei - : 7 SV Oberkochen 1 1698
2 8 SK Sontheim/Brenz 3 1672 5.5 : 2.5 6 SC Tannhausen 1 1661
3 9 SC Ellwangen 1 1452 2.0 : 6.0 5 SC Bopfingen 1 1603
4 1 SF Königsbronn 1 1558 4.0 : 4.0 4 SC Grunbach 3 1621
5 2 SU Schorndorf 2 1502 4.0 : 4.0 3 SF Waldstetten 1 1597

 27. März 2022 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 SF Waldstetten 1 1653 : 10 spielfrei -
2 4 SC Grunbach 3 1577 4.5 : 3.5 2 SU Schorndorf 2 1458
3 5 SC Bopfingen 1 1571 5.0 : 3.0 1 SF Königsbronn 1 1584
4 6 SC Tannhausen 1 1618 3.5 : 4.5 9 SC Ellwangen 1 1505
5 7 SV Oberkochen 1 1566 3.5 : 4.5 8 SK Sontheim/Brenz 3 1582

 10. April 2022 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 spielfrei - : 8 SK Sontheim/Brenz 3 1685
2 9 SC Ellwangen 1 1496 4.5 : 3.5 7 SV Oberkochen 1 1507
3 1 SF Königsbronn 1 1630 4.5 : 3.5 6 SC Tannhausen 1 1538
4 2 SU Schorndorf 2 1474 3.5 : 4.5 5 SC Bopfingen 1 1527
5 3 SF Waldstetten 1 1519 4.5 : 3.5 4 SC Grunbach 3 1613

 24. April 2022 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 SC Grunbach 3 1672 : 10 spielfrei -
2 5 SC Bopfingen 1 1595 6.0 : 2.0 3 SF Waldstetten 1 1588
3 6 SC Tannhausen 1 1502 4.0 : 4.0 2 SU Schorndorf 2 1425
4 7 SV Oberkochen 1 1566 2.5 : 5.5 1 SF Königsbronn 1 1506
5 8 SK Sontheim/Brenz 3 1630 7.5 : 0.5 9 SC Ellwangen 1 1392

 30. April 2022 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 spielfrei - : 9 SC Ellwangen 1 1414
2 1 SF Königsbronn 1 1538 3.0 : 5.0 8 SK Sontheim/Brenz 3 1698
3 2 SU Schorndorf 2 1510 3.5 : 4.5 7 SV Oberkochen 1 1573
4 3 SF Waldstetten 1 1634 4.0 : 4.0 6 SC Tannhausen 1 1586
5 4 SC Grunbach 3 1605 4.5 : 3.5 5 SC Bopfingen 1 1559

 15. Mai 2022 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 5 SC Bopfingen 1 1615 : 10 spielfrei -
2 6 SC Tannhausen 1 1607 3.5 : 4.5 4 SC Grunbach 3 1621
3 7 SV Oberkochen 1 1576 3.0 : 5.0 3 SF Waldstetten 1 1576
4 8 SK Sontheim/Brenz 3 1649 5.5 : 2.5 2 SU Schorndorf 2 1478
5 9 SC Ellwangen 1 1428 2.0 : 5.0 1 SF Königsbronn 1 1554

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.