- 2021/2022
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Bopfingen 1 - Bezirksliga Ostalb
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minich,Sven | 1719 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
2 | Meyer,Martin | 1634 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
3 | Schoessler,Alfred | 1810 | + | 1 | ||||||||||||
4 | Schüle,Tristan | 1619 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | |||||||||
5 | Lutz,Heinrich | 1579 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||
6 | Minich,Sascha | 1331 | + | 1 | ||||||||||||
7 | Jackel,Ewald | 1488 | ||||||||||||||
8 | Grünewald,Tom | 1371 | ||||||||||||||
9 | Bossert,Artur | 1384 | ||||||||||||||
10 | Birkle,Walter | 1466 | ||||||||||||||
11 | Minich,Peter | 1282 | ||||||||||||||
12 | Häfele,Arndt | 1342 | ||||||||||||||
13 | Graser,Günter | 1329 | ||||||||||||||
14 | Singer,Steffen | 1214 | ||||||||||||||
15 | Mueller,Peter | 1429 | ||||||||||||||
16 | Zanker,Jan | 1060 | ||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0436 Mitglied:1012 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:1 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0436 Mitglied:1012 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:3 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0436 Mitglied:1018 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:6 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0436 Mitglied:1018 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:4 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0436 Mitglied:62 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:7 Erg:0.5 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0436 Mitglied:62 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:5 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0436 Mitglied:77 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:8 Erg:0.5 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0436 Mitglied:77 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:6 Erg:0.5 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0436 Mitglied:77 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:4 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0436 Mitglied:1077 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:7 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0436 Mitglied:63 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:5 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0436 Mitglied:21 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:8 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0436 Mitglied:21 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:6 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0436 Mitglied:75 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:7 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0436 Mitglied:1080 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:8 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Gesamt | 6.5 | 5 | 0 | 11.5 | 24 | 47.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 19.09.2021 09:00 | SC Bopfingen 1 | SC Tannhausen 1 | 6.5 : 1.5 |
2 | 2 | 31.10.2021 09:00 | SV Oberkochen 1 | SC Bopfingen 1 | 3.0 : 5.0 |
3 | 4 | 28.11.2021 09:00 | SC Bopfingen 1 | SK Sontheim/Brenz 3 | 0.0 : 8.0 |
4 | 3 | 16.01.2022 09:00 | SC Ellwangen 1 | SC Bopfingen 1 | |
5 | 3 | 30.01.2022 09:00 | SC Bopfingen 1 | SF Königsbronn 1 | |
6 | 4 | 20.02.2022 09:00 | SU Schorndorf 2 | SC Bopfingen 1 | |
7 | 2 | 13.03.2022 09:00 | SC Bopfingen 1 | SF Waldstetten 1 | |
8 | 5 | 10.04.2022 09:00 | SC Grunbach 3 | SC Bopfingen 1 | |
9 | 1 | 15.05.2022 09:00 | SC Bopfingen 1 | spielfrei |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. September 2021
Powered by ChessLeagueManager