- 2021/2022
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SU Schorndorf 2 - Bezirksliga Ostalb
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolbe,Thomas | 1749 | ½ | 0 | - | 0.5 | 3 | 16.7 | ||||||||
2 | Carda,Irene | 1546 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | ||||
3 | Schmid,Helmut | 1599 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2 | 5 | 40 | ||||||
4 | Carda,Christian Michael | 1515 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
5 | Wirth,Hans | 1528 | ||||||||||||||
6 | Stamatakis,Polychronis | 1603 | ||||||||||||||
7 | Felger,Karl | 1538 | ||||||||||||||
8 | Nguyen,Martin | 1331 | ||||||||||||||
9 | Schölzel,Thomas | 1255 | ||||||||||||||
10 | Haag,Thomas | 1354 | ||||||||||||||
11 | Marasco,Vincenzo | 1142 | ||||||||||||||
12 | Carda,Andreas | 1036 | ||||||||||||||
13 | Kappe,Mark | 1528 | ||||||||||||||
14 | Schaupmeier,Sebastian | 1353 | ||||||||||||||
15 | Klein,Jochen | 1285 | ||||||||||||||
16 | Knauss,Jonah | 1073 | ||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1062 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:1 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1062 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:4 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1062 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:3 Erg:0.5 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1062 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:3 Erg:0.5 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1062 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:3 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1062 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:2 Erg:0.5 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1062 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:4 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1062 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:3 Erg:0.5 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1073 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:3 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1073 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:5 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1073 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:4 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1073 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:4 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1073 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:3 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1073 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:5 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1073 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:4 Erg:0.5 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1068 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:4 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1068 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:6 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1068 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:5 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1068 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:4 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1068 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:5 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1068 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:4 Erg:0.5 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1068 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:5 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1109 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:5 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1109 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:7 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1109 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:6 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1109 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:6 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1072 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:6 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1072 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:7 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1072 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:5 Erg:0.5 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1072 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:6 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1008 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:6 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1008 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:5 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1108 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:6 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1101 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:7 Erg:0.5 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1139 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:7 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1139 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:8 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1139 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:7 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1139 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:8 Erg:0.5 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1139 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:7 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1139 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:7 Erg:0.5 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1139 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:6 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1064 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:8 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1110 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:8 Erg:0.5 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1110 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:8 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1110 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:7 Erg:0.5 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1069 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:8 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1069 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:8 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1069 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:8 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Gesamt | 5.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 2.5 | 29.5 | 64 | 46.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 19.09.2021 09:00 | SU Schorndorf 2 | SC Ellwangen 1 | 5.5 : 2.5 |
2 | 5 | 31.10.2021 09:00 | SF Königsbronn 1 | SU Schorndorf 2 | 5.0 : 3.0 |
3 | 1 | 28.11.2021 09:00 | SU Schorndorf 2 | spielfrei | |
4 | 5 | 13.03.2022 09:00 | SU Schorndorf 2 | SF Waldstetten 1 | 4.0 : 4.0 |
5 | 2 | 27.03.2022 09:00 | SC Grunbach 3 | SU Schorndorf 2 | 4.5 : 3.5 |
6 | 4 | 10.04.2022 09:00 | SU Schorndorf 2 | SC Bopfingen 1 | 3.5 : 4.5 |
7 | 3 | 24.04.2022 09:00 | SC Tannhausen 1 | SU Schorndorf 2 | 4.0 : 4.0 |
8 | 3 | 30.04.2022 09:00 | SU Schorndorf 2 | SV Oberkochen 1 | 3.5 : 4.5 |
9 | 4 | 15.05.2022 09:00 | SK Sontheim/Brenz 3 | SU Schorndorf 2 | 5.5 : 2.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. September 2021
Powered by ChessLeagueManager