- 2021/2022
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SU Schorndorf 2 - Bezirksliga Ostalb
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolbe,Thomas | 1753 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
2 | Carda,Irene | 1586 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
3 | Schmid,Helmut | 1641 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
4 | Carda,Christian Michael | 1502 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
5 | Wirth,Hans | 1511 | ||||||||||||||
6 | Stamatakis,Polychronis | 1582 | ||||||||||||||
7 | Felger,Karl | 1572 | ||||||||||||||
8 | Nguyen,Martin | 1290 | ||||||||||||||
9 | Schölzel,Thomas | 1298 | ||||||||||||||
10 | Haag,Thomas | 1305 | ||||||||||||||
11 | Marasco,Vincenzo | 1130 | ||||||||||||||
12 | Pibernik,Dario | 1481 | ||||||||||||||
13 | Carda,Andreas | 1104 | ||||||||||||||
14 | Kappe,Mark | |||||||||||||||
15 | Schaupmeier,Sebastian | 1395 | ||||||||||||||
16 | Klein,Jochen | 1279 | ||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1062 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:2 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1062 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:4 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1073 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:3 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1073 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:5 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1068 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:4 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1068 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:6 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1109 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:5 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1109 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:7 Erg:0.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1072 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:6 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1139 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:7 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1139 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:8 Erg:1.0 | ||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0421 Mitglied:1110 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:8 Erg:0.5 | ||||||||||||||||
Gesamt | 5.5 | 3 | 8.5 | 16 | 53.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 19.09.2021 09:00 | SU Schorndorf 2 | SC Ellwangen 1 | 5.5 : 2.5 |
2 | 5 | 31.10.2021 09:00 | SF Königsbronn 1 | SU Schorndorf 2 | 5.0 : 3.0 |
3 | 1 | 28.11.2021 09:00 | SU Schorndorf 2 | spielfrei | |
4 | 5 | 16.01.2022 09:00 | SU Schorndorf 2 | SF Waldstetten 1 | |
5 | 2 | 30.01.2022 09:00 | SC Grunbach 3 | SU Schorndorf 2 | |
6 | 4 | 20.02.2022 09:00 | SU Schorndorf 2 | SC Bopfingen 1 | |
7 | 3 | 13.03.2022 09:00 | SC Tannhausen 1 | SU Schorndorf 2 | |
8 | 3 | 10.04.2022 09:00 | SU Schorndorf 2 | SV Oberkochen 1 | |
9 | 4 | 15.05.2022 09:00 | SK Sontheim/Brenz 3 | SU Schorndorf 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. September 2021
Powered by ChessLeagueManager