DWZ Übersicht ::: SC Bopfingen e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 65 Schoessler,Alfred A M 1814 - 71 -
2 104 Minich,Sven A M 1806 - 22 -
3 1086 Merz,Klaus A M 1788 - 44 -
4 89 Meyer,Martin A M 1655 - 24 -
5 105 Schüle,Tristan A M 1620 - 17 -
6 1090 Walter,Christian P M 1587 - 19 -
7 79 Walter,Christian A M 1587 - 19 -
8 1018 Jackel,Ewald A M 1569 - 21 -
9 1012 Minich,Sascha A M 1536 - 11 -
10 52 Lutz,Heinrich A M 1533 - 35 -
11 1082 Kinzler,Ulrich P M 1532 - 35 -
12 1070 Kellermann,Karl P M 1508 - 24 -
13 98 Birkle,Walter A M 1466 - 19 -
14 1088 Aumayer,Hans P M 1452 - 34 -
15 2 Aumayer,Hans A M 1452 - 34 -
16 15 Mueller,Peter A M 1429 - 37 -
17 102 Grandy,Christoph A M 1411 - 16 -
18 1067 Lechler,Hans-Martin P M 1403 - 27 -
19 62 Grünewald,Tom A M 1389 - 36 -
20 77 Bossert,Artur A M 1370 - 51 -
21 1084 Sailer,Frank A M 1366 - 7 -
22 63 Häfele,Arndt A M 1331 - 44 -
23 21 Graser,Günter A M 1323 - 41 -
24 1077 Minich,Peter A M 1292 - 22 -
25 1092 Bossert,Mario A M 1276 - 13 -
26 91 Hosch,Harald A M 1257 - 38 -
27 75 Singer,Steffen A M 1207 - 22 -
28 1093 Finckh,Frederik A M 1117 - 14 -
29 1083 Eckardt,Viktor P M 1067 - 2 -
30 1080 Zanker,Jan A M 1060 - 2 -
31 1078 Keil,Georgij A M 0 - 0 -
32 1073 Dangelmaier,Nico P M 0 - 0 -
33 1072 John,Leila-Marie A M 0 - 0 -
34 1085 Sonnberger Diniz,Antonia Beatriz A W 0 - 0 -
35 1071 Zimmer,Elias A M 0 - 0 -
36 1087 Stadler,Anton A M 0 - 0 -
37 1068 Hofmann,Michael P M 0 - 0 -
38 1089 Fischer,Rastin P M 0 - 0 -
39 1064 Salimov,Sophie A W 0 - 0 -
40 1091 Zimmer,Elias P M 0 - 0 -
41 1062 Pfister,Georg A M 0 - 0 -
42 1061 Fischer,Rastin A M 0 - 0 -