DWZ Übersicht ::: SC Bopfingen e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Schoessler,Alfred 1814 - 71 -
2 Minich,Sven 1806 - 22 -
3 Merz,Klaus 1788 - 44 -
4 Meyer,Martin 1655 - 24 -
5 Schüle,Tristan 1620 - 17 -
6 Walter,Christian 1587 - 19 -
7 Jackel,Ewald 1569 - 21 -
8 Minich,Sascha 1536 - 11 -
9 Lutz,Heinrich 1533 - 35 -
10 Kinzler,Ulrich 1532 - 35 -
11 Kellermann,Karl 1508 - 24 -
12 Birkle,Walter 1466 - 19 -
13 Aumayer,Hans 1452 - 34 -
14 Mueller,Peter 1429 - 37 -
15 Grandy,Christoph 1411 - 16 -
16 Lechler,Hans-Martin 1403 - 27 -
17 Grünewald,Tom 1389 - 36 -
18 Bossert,Artur 1370 - 51 -
19 Sailer,Frank 1366 - 7 -
20 Häfele,Arndt 1331 - 44 -
21 Graser,Günter 1323 - 41 -
22 Minich,Peter 1292 - 22 -
23 Hosch,Harald 1257 - 38 -
24 Singer,Steffen 1207 - 22 -
25 Eckardt,Viktor 1067 - 2 -
26 Zanker,Jan 1060 - 2 -
27 Hofmann,Michael 0 - 0 -
28 Zimmer,Elias 0 - 0 -
29 John,Leila-Marie 0 - 0 -
30 Dangelmaier,Nico 0 - 0 -
31 Keil,Georgij 0 - 0 -
32 Salimov,Sophie 0 - 0 -
33 Pfister,Georg 0 - 0 -
34 Sonnberger Diniz,Antonia Beatriz 0 - 0 -
35 Fischer,Rastin 0 - 0 -