DWZ Übersicht ::: SC Bopfingen e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Schoessler,Alfred 1843 - 69 -
2 Minich,Sven 1700 - 20 -
3 Meyer,Martin 1655 - 22 -
4 Schüle,Tristan 1638 - 15 -
5 Walter,Christian 1587 - 19 -
6 Kinzler,Ulrich 1532 - 35 -
7 Jackel,Ewald 1512 - 19 -
8 Lutz,Heinrich 1494 - 33 -
9 Birkle,Walter 1492 - 17 -
10 Aumayer,Hans 1455 - 33 -
11 Mueller,Peter 1448 - 36 -
12 Grandy,Christoph 1411 - 16 -
13 Grünewald,Tom 1380 - 34 -
14 Häfele,Arndt 1375 - 42 -
15 Bossert,Artur 1361 - 48 -
16 Graser,Günter 1300 - 39 -
17 Minich,Peter 1282 - 21 -
18 Hosch,Harald 1260 - 37 -
19 Singer,Steffen 1214 - 20 -
20 Minich,Sascha 1213 - 9 -
21 Eckardt,Viktor 1067 - 2 -
22 Zanker,Jan 1062 - 1 -
23 Zickenpflug,David - -
24 Meskenas,Nojus - -
25 Keil,Georgij - -
26 John,Leila-Marie - -
27 Zimmer,Elias - -
28 Salimov,Sophie - -
29 Pfister,Georg - -
30 Fischer,Rastin - -
31 Morast,Devin - -