DWZ Übersicht ::: TSF Welzheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Graf,Jürgen 2495 - 67 2440
2 Pfingsten,Andreas 1835 - 19 -
3 Fink,Eberhard 1829 - 42 -
4 Wohlfahrt,Michael 1702 - 79 1841
5 Seibold,Daniel 1668 - 28 1625
6 Bubeck,Heiko 1651 - 41 -
7 Eggert,Peter 1635 - 23 -
8 Graf,Richard 1593 - 30 -
9 Göhringer,Wolfgang 1569 - 43 -
10 Schäfer,Emil 1527 - 42 -
11 Nonner,Timon 1404 - 28 -
12 Latzel,Hans 1383 - 43 -
13 Danielis,Michael 1296 - 44 -
14 Kuhn,Clemens 1284 - 51 -
15 Weller,Manfred 1248 - 33 -
16 Hupprich,Arno 1248 - 5 -
17 Dietz,Ekkehard 1185 - 56 -
18 Schwarz,Noah 1132 - 10 -
19 Belz,Gerhard 1018 - 28 -
20 Joos,Georg 1005 - 29 -
21 Göhring,Frederik 980 - 9 -
22 Eisenmann,Laura 974 - 12 -
23 Lang,Björn 913 - 7 -
24 Paddeu,Pascal 899 - 6 -
25 Baskov,Arseni 892 - 3 -
26 Nirk,David 873 - 1 -
27 Schnabel,Fabian 833 - 3 -
28 Eggert,Loredana 791 - 1 -
29 Mettler,Jonas 791 - 1 -
30 Burek,Oliver 780 - 1 -
31 Eggert,Laurenziu 741 - 2 -
32 Braga Geng,Leandro 727 - 4 -
33 Fräßdorf,Felix - -
34 Schuricht,Selia - -
35 Hegi,Brandan Marcel - -
36 Diebold,Cicilia - -
37 Glotov,Lera - -
38 Glotov,Dana - -
39 Steck,Philip - -
40 Hamm,Yan-Christopher - -
41 Hertler,Atreju - -
42 Kimmerle,Johanna - -