DWZ Übersicht ::: SC Leinzell
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Denk,Jürgen 1978 - 115 2031
2 Schumacher,Klaus 1830 - 66 -
3 Häußler,Stefan 1815 - 57 1923
4 Fritz,Alexander 1794 - 42 -
5 Fischer,Philipp 1760 - 49 -
6 Brumm,Rainer 1749 - 56 -
7 Weise,Daniel 1693 - 45 1792
8 Reinders,Christian 1655 - 43 -
9 Ihrig,Pascal 1632 - 22 -
10 Bürger,Rudolph 1610 - 79 -
11 Brückner,Hartmut 1540 - 62 -
12 Jünk,Stefan 1516 - 69 1610
13 Trompisch,Erhard 1493 - 25 -
14 Olpp,Achim 1484 - 35 1604
15 Kessler,Jakob 1466 - 83 1477
16 Nuding,Stephan 1443 - 27 -
17 Gottkehaskamp,Tobias 1360 - 30 -
18 Jünk,Ellen 1352 - 50 1445
19 Zweng,Manuel 1285 - 31 -
20 Grupp,Georg 1278 - 33 -
21 Nuding,Marcus 1272 - 26 -
22 Gottkehaskamp,Ludger 1192 - 45 -
23 Dreher,Christian 1178 - 17 -
24 Zweng,Christopher 1159 - 26 -
25 Heindel,Robin 1086 - 8 -
26 Heindel,Lukas 1061 - 15 -
27 Schrotz,Lucas 1024 - 8 -
28 Wahl,Joshua 1003 - 25 1201
29 Frank,Luca 996 - 10 -
30 Haas,Luis 970 - 2 -
31 Biedenbacher,Julian 944 - 10 -
32 Erger,Johannes 897 - 6 -
33 Rost,Jonas 833 - 8 -
34 Frank,Holger 805 - 6 -
35 Kohl,Lorenz 799 - 1 -
36 Berroth,Neo 796 - 1 -
37 Häußler,Florian 723 - 2 -
38 Lenkeit,Maximilian - -
39 Binder,Mathis - -
40 Schwieder,David - -
41 Frank,Lea - -
42 Gerlach,Lina - -
43 Reubold,Luis - -
44 Schöttle,Laurin - -
45 Weller,Vincent - -
46 Weller,Andreas - -
47 Ensle,Nick-Dustin - -