DWZ Übersicht ::: SC Tannhausen 1986 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Huber,Lukas 1903 - 27 1912
2 Ponnath,Lorenz 1856 - 85 2093
3 Jerger,Manfred 1777 - 37 1780
4 Hümer,Sven 1699 - 34 -
5 Meth,Matthias 1669 - 41 1756
6 Schwager,Gerhard 1605 - 35 -
7 Ilg,Alois 1585 - 31 -
8 Baumann,Wolfgang 1536 - 36 -
9 Vaas,Franz 1533 - 31 -
10 Holzinger,Dominik 1509 - 26 -
11 Ilg,Anton 1475 - 27 -
12 Vaas,Josef 1443 - 30 -
13 Rathgeber,Karl 1400 - 36 -
14 Vaas,Markus 1386 - 24 -
15 Weik,Patrick 1382 - 18 -
16 Werner,Christoph 1236 - 14 -
17 Lingel,Albert 1235 - 32 -
18 Bosch,David 1232 - 12 -
19 Galajda,Davey 1223 - 9 -
20 Weitzmann,Hans 1212 - 44 -
21 Schwager,Jonas 1148 - 13 -
22 Brenner,Daniel 960 - 2 -
23 Pizzinetti,Fabio 784 - 2 -
24 Baisch,Darius - -
25 Lingel,Markus - -
26 Paul,Lera - -
27 Mack,Caleb - -
28 Hümer,Ilari - -
29 Wünsch,Oliver - -