DWZ Übersicht ::: TSV Alfdorf e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Wiens,Hans 1685 - 15 -
2 Kasten,Jens 1633 - 21 -
3 Monneweg,Frank 1613 - 20 -
4 Rupp,Thomas 1603 - 33 -
5 Knödler,Michael 1546 - 31 1590
6 Krull,Horst 1530 - 26 -
7 Knödler,Kurt 1519 - 82 1658
8 Bartel,Helmut 1515 - 26 -
9 Kriso,Wolfgang 1453 - 26 1787
10 Baumgärtel,Randolf 1404 - 24 1614
11 Strohmaier,Andreas 1373 - 30 1483
12 Matussek,Horst 1310 - 32 -
13 Strohmaier,Heinz 1247 - 18 -
14 Schurr,Edmund 1211 - 33 -
15 Weingart,Helmut 1187 - 12 -
16 Singh,Yashwanth 1138 - 5 -
17 Plott,Ernst 1110 - 45 -
18 Krämer,Jochen 1105 - 40 -
19 Storch,Günther 1105 - 27 -
20 Maihöfer,Ingo 1035 - 28 -
21 Heinzl,Markus 1007 - 21 -
22 Amberger,Jonathan 976 - 2 -
23 Tatzel,Egon 967 - 15 -
24 Schurr,Eberhard 923 - 21 -
25 Nimführ,Vera 901 - 2 -
26 Bräuer,Gert 797 - 3 -
27 Schemiger,Georg - -
28 Botos,Jonathan - -
29 Löhlein,Jonathan - -