DWZ Übersicht ::: TSF Welzheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Graf,Jürgen 2495 - 67 2440
2 Fink,Eberhard 1849 - 41 -
3 Pfingsten,Andreas 1835 - 19 -
4 Pfingsten,Andreas 1835 - 19 -
5 Wohlfahrt,Michael 1702 - 79 1841
6 Seibold,Daniel 1668 - 28 1625
7 Bubeck,Heiko 1651 - 41 -
8 Eggert,Peter 1635 - 23 -
9 Graf,Richard 1593 - 30 -
10 Göhringer,Wolfgang 1569 - 43 -
11 Schäfer,Emil 1527 - 42 -
12 Stiefelreiter,Hans 1461 - 56 -
13 Nonner,Timon 1404 - 28 -
14 Latzel,Hans 1383 - 43 -
15 Danielis,Michael 1296 - 44 -
16 Kuhn,Clemens 1284 - 51 -
17 Weller,Manfred 1248 - 33 -
18 Hupprich,Arno 1215 - 4 -
19 Polley,Sabine 1192 - 9 -
20 Dietz,Ekkehard 1185 - 56 -
21 Schwarz,Noah 1132 - 10 -
22 Belz,Gerhard 1018 - 28 -
23 Joos,Georg 1005 - 29 -
24 Göhring,Frederik 980 - 9 -
25 Lang,Björn 913 - 7 -
26 Paddeu,Pascal 899 - 6 -
27 Eisenmann,Laura 892 - 11 -
28 Nirk,David 873 - 1 -
29 Schnabel,Fabian 833 - 3 -
30 Burek,Oliver 780 - 1 -
31 Braga Geng,Leandro 727 - 4 -
32 Mettler,Jonas - -
33 Hamm,Yan-Christopher - -
34 Baskov,Arseni - -
35 Glotov,Dana - -
36 Glotov,Lera - -
37 Eggert,Laurenziu - -
38 Hertler,Atreju - -
39 Hegi,Brandan Marcel - -
40 Eggert,Loredana - -
41 Fräßdorf,Felix - -
42 Schuricht,Selia - -
43 Diebold,Cicilia - -
44 Steck,Philip - -
45 Röderer,Paul Julius - -
46 Ring,Jeremias - -
47 Babasjuk,Maximilian - -